PLEJER.CZ
neděle 06.07.2014
18:36
Fotbalové mistrovství světa v Brazílii má druhou nejvyšší návštěvnost na jedno utkání v historii. Na zápas v průměru dorazilo 52.761 lidí, více jich bylo jen v roce 1994 při divácky rekordním šampionátu ve Spojených státech amerických.
Pokud se nestane nic neočekávaného, měl by být brazilský turnaj druhým nejnavštěvovanějším šampionátem v historii. Už je na tom lépe než minulé MS v Jižní Africe, na mistrovství v roce 2006 v Německu ztrácí necelých 200 tisíc diváků, což byl měl v posledních čtyřech zápasech s přehledem překonat.
Nejvyšší návštěva 74.738 diváků zatím sledovala v Brazílii souboj Argentiny s Bosnou a Hercegovinou na slavném stadionu Maracaná. Absolutním rekordem je 199.854 lidí při finále šampionátu v roce 1950 v Brazílii mezi domácím výběrem a Uruguayí.
Nejnavštěvovanějším bylo mistrovství v USA, které vidělo téměř 3,6 milionu fanoušků, i když se hrálo o dvanáct zápasů méně než v současném formátu.
Přehled návštěvnosti MS:
Rok | Pořadatelská země | Celkový počet diváků | Průměrná návštěva na zápas | Nejvyšší návštěva na zápas | Počet zápasů |
1930 | Uruguay | 447.500 | 24.861 | 93.000 (Uruguay-Argentina) | 18 |
1934 | Itálie | 363.000 | 21.353 | 55.000 (Itálie-Československo) | 17 |
1938 | Francie | 376.000 | 20.889 | 59.000 (Itálie-Francie) | 18 |
1950 | Brazílie | 1,069.354 | 48.607 | 199.854 (Uruguay-Brazílie) | 22 |
1954 | Švýcarsko | 889.500 | 34.212 | 65.000 (Maďarsko-Německo) | 26 |
1958 | Švédsko | 832.078 | 23.774 | 50.000 (Švédsko-Německo) | 35 |
1962 | Chile | 898.753 | 28.086 | 76.500 (Brazílie-Chile) | 32 |
1966 | Anglie | 1,638.924 | 51.216 | 98.000 (Anglie-Francie) | 32 |
1970 | Mexiko | 1,603.975 | 50.124 | 108.192 (Mexiko-Belgie) | 32 |
1974 | Německo | 1,768.152 | 46.530 | 83.168 (Německo-Chile) | 38 |
1978 | Argentina | 1,546.151 | 40.688 | 71.712 (Itálie-Argentina) | 38 |
1982 | Španělsko | 2,109.723 | 40.572 | 95.000 (Argentina-Belgie) | 52 |
1986 | Mexiko | 2,393.331 | 46.026 | 114.600 (Argentina-Německo) | 52 |
1990 | Itálie | 2,516.354 | 48.391 | 74.765 (Německo-Jugoslávie) | 52 |
1994 | USA | 3,587.088 | 68.982 | 94.194 (Brazílie-Itálie) | 52 |
1998 | Francie | 2,774.891 | 43.358 | 80.000 (Brazílie-Skotsko) | 64 |
2002 | Japonsko a Korea | 2,705.197 | 42.269 | 69.029 (Německo-Brazílie) | 64 |
2006 | Německo | 3,359.439 | 52.491 | 72.000 (Německo-Argentina) | 64 |
2010 | JAR | 3,148.756 | 49.199 | 84.490 (JAR-Mexiko) | 64 |
2014 | Brazílie | 3,165.663 | 52.761 | 74.738 (Argentina-Bosna) | 60 |
(ČTK)