Fotbalisté Leicesteru remizovali v dohrávaném šlágru 19. kola anglické ligy s Manchesterem City 0:0 a propásli možnost vrátit se do čela tabulky před Arsenal. Londýnský klub má rovněž 39 bodů, ale lepší skóre. Třetí Manchester City ztrácí na oba celky tři body.
V dnešním utkání nejlépe střílejících týmů Premier League vynikli především oba brankáři. Jak Kasper Schmeichel z Leicesteru, tak Joe Hart ze "Citizens" si připsali několik výborných zákroků.
V první půli měli více šancí hosté, avšak Raheem Sterling, Kevin De Bruyne ani Sergio Agüero na brankáře domácích nevyzráli. Obdobně se na opačné straně vedlo i hlavním ofenzivním zbraním "Lišek" Jamiemu Vardymu a Rijádu Mahrízovi, kteří se postarali o 28 z dosavadních 37 branek Leicesteru.
Tým, jenž je překvapením soutěže, tak podruhé za sebou vyšel gólově naprázdno. Manchester City zase nedokázal venku naplno bodovat ani v šestém utkání bez zraněného kapitána Vincenta Kompanyho.
Anglická fotbalová liga - 19. kolo:
Leicester - Manchester City 0:0
Tabulka:
1. | Arsenal | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:18 | 39 |
2. | Leicester City | 19 | 11 | 6 | 2 | 37:25 | 39 |
3. | Manchester City | 19 | 11 | 3 | 5 | 37:20 | 36 |
4. | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 8 | 2 | 33:15 | 35 |
5. | Crystal Palace | 19 | 9 | 4 | 6 | 23:16 | 31 |
6. | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:16 | 30 |
7. | West Ham United | 19 | 7 | 8 | 4 | 28:23 | 29 |
8. | Watford | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:20 | 29 |
9. | Stoke City | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:19 | 29 |
10. | Liverpool | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:22 | 27 |
11. | Everton | 19 | 6 | 8 | 5 | 35:28 | 26 |
12. | Southampton | 19 | 6 | 6 | 7 | 26:23 | 24 |
13. | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:24 | 23 |
14. | Chelsea | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:29 | 20 |
15. | Norwich City | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:32 | 20 |
16. | Bournemouth | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:34 | 20 |
17. | Swansea City | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:24 | 19 |
18. | Newcastle United | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:34 | 17 |
19. | Sunderland | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:37 | 12 |
20. | Aston Villa | 19 | 1 | 5 | 13 | 15:34 | 8 |
(PLEJER.CZ, ČTK)