PLEJER.CZ ⎥ sobota 17.09.2016 ⎥ 14:52
Statistické údaje a sestřih zápasu 4. kola španělské La Ligy:
CD Leganés | 1:5 (0:3) | FC Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 17. září 2016, 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio Municipal de Butarque, Leganés - 10.958 diváků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branky: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1 | Lionel Messi 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:2 | Luis Suárez 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:3 | Neymar 44. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:4 | Lionel Messi z pen. 55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:5 | Rafinha 64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. Gabriel | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestavy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenéři: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asier Garitano | Luis Enrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodčí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo de Burgos - César García, Iker de Francisco - Antonio Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report: Barcelona vyhrála na hřišti nováčka Leganés 5:1
Tabulka:
1. | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2. | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 |
3. | FC Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
4. | Real Sporting Gijón | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
5. | Las Palmas | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 |
6. | Eibar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
7. | Atlético Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 |
8. | Villarreal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
9. | Deportivo Alavés | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
10. | Real Betis Balompié | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:10 | 5 |
11. | Deportivo La Coruña | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
12. | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
13. | Leganés | 3 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
14. | Athletic Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
15. | Espanyol Barcelona | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | 2 |
16. | Málaga | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
17. | Granada | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 |
18. | Osasuna | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
19. | Valencie | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
20. | Celta Vigo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ)