PLEJER.CZ
středa 13.08.2014
22:43
Skotská fotbalová liga - 2. kolo:
20:45 Dundee United - Motherwell 1:0 (0:0)
20:45 Inverness Caledonian Thistle - FC Dundee 0:0
20:45 Kilmarnock - Aberdeen 0:2 (0:1)
20:45 Partick Thistle - Ross County 4:0 (1:0)
20:45 St. Johnstone - Celtic 0:3 (0:0)
20:45 St. Mirren - Hamilton Academical 0:2 (0:1)
Tabulka:
1. | Dundee United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
2. | Inverness Caledonian Thistle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
3. | Partick Thistle | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
4. | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
5. | Hamilton Academical | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
6. | Motherwell | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
7. | Aberdeen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
8. | St. Johnstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
9. | FC Dundee | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
10. | Kilmarnock | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
11. | St. Mirren | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
12. | Ross County | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
předcházející ≪ výsledky ≫ následující
(PLEJER.CZ)