PLEJER.CZ
neděle 24.08.2014
22:58
Francouzská fotbalová liga - 3. kolo:
14:00 Olympique Lyon - Lens 0:1 (0:1)
Branka: 11. Lalaina Nomenjanahary (MAD).
Diváci: 24.636.
17:00 St.-Étienne - Stade Rennes 0:0
Neproměněná penalta: 41. Mevlüt Erdinç (TUR - St.-Étienne).
Diváci: 30.967.
21:00 Nantes - Monako 0:1 (0:1)
Branka: 45. Radamel Falcao (COL).
Diváci: 27.042.
Hráno v sobotu:
17:00 En Avant Guingamp - Olympique Marseille 0:1 (0:0)
20:00 Bastia - Toulouse 1:0 (1:0)
20:00 Lille - Lorient 2:0 (0:0)
20:00 Montpellier - Méty 2:0 (1:0)
20:00 Nice - Girondins Bordeaux 1:3 (1:1)
20:00 Stade Remeš - Caen 0:2 (0:0)
Hráno v pátek:
20:30 Évian Thonon Gaillard - Paris St.-Germain 0:0
Tabulka:
1. | Girondins Bordeaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
2. | Saint-Étienne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
3. | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | |
4. | Caen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | |
5. | Montpellier | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | |
6. | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
7. | Stade Rennes | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
8. | Nantes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
9. | Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
Olympique Marseille | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | ||
Bastia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | ||
12. | Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
13. | Olympique Lyon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | |
14. | Toulouse | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
15. | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 | |
16. | En Avant Guingamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
17. | Monaco | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
18. | Méty | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
19. | Stade Remeš | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | |
20. | Évian Thonon Gaillard | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
Příští zápasy:
Pátek 29.08.2014
20:30 Olympique Marseille - Nice
Sobota 30.08.2014
17:00 Monako - Lille
20:00 Caen - Stade Rennes
20:00 Lens - Stade Remeš
20:00 Lorient - En Avant Guingamp
20:00 Nantes - Montpellier
20:00 Toulouse - Évian Thonon Gaillard
Neděle 31.08.20214
14:00 Girondins Bordeaux - Bastia
17:00 Méty - Olympique Lyon
21:00 Paris St.-Germain - St.-Étienne
předcházející ≪ výsledky
(PLEJER.CZ)