PLEJER.CZ
pátek 12.09.2014
22:59
Španělská fotbalová liga - 3. kolo:
21:00 Almería - Córdoba 1:1 (1:1)
Branky: 12. Edgar Méndez - 19. Federico Cartabia (ARG).
Diváci: 14.500.
Tabulka:
1. | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
2. | Valencie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
3. | Celta Vigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
4. | Granada | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ||
6. | Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
7. | Athletic Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
8. | Real Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
9. | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
10. | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
11. | Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
12. | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
13. | Málaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | |
14. | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
15. | Almería | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
16. | Córdoba | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
17. | Deportivo La Coruña | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
18. | Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
19. | Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
20. | Levante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Příští zápasy:
Sobota 13.09.2014
16:00 Barcelona - Athletic Club
18:00 Málaga - Levante
20:00 Real Madrid - Atlético Madrid
22:00 Celta Vigo - Real Sociedad
Neděle 14.09.2014
12:00 Rayo Vallecano - Elche
17:00 Valencie - Espanyol
19:00 Sevilla - Getafe
21:00 Granada - Villarreal
Pondělí 15.09.2014
20:45 Eibar - Deportivo La Coruña
předcházející ≪ výsledky ≫ následující
(PLEJER.CZ)