Fotbalisté Plzně podle tuzemských sázkových kanceláří obhájí mistrovský titul a počtvrté vyhrají první ligu. Viktoria je před startem ročníku poprvé v historii největším favoritem soutěže, na její triumf lze tipovat v kurzech těsně nad 2:1. K sestupu bookmakeři odsoudili nováčka ze Zlína a Ostravu.
Teprve podruhé v samostatné historii je před startem ligy největším favoritem někdo jiný než dlouhodobě nejbohatší český klub Sparta. Po dvou titulech před sezonou 2009/10 věřili bookmakeři nejvíce Slavii a nyní poprvé v historii vstoupí do nejvyšší soutěže jako hlavní adept na vítěznou trofej Plzeň.
Přibližně o dvě desetiny vyšší kurz než Viktorii přisoudili bookmakeři Spartě. Největší rozdíl mezi kurzy mají Synot Tip a VictoriaTip, které na plzeňský triumf vypsaly o čtyři desetiny nižší kurz. Naopak Fortuna vidí šance obou rivalů téměř stejně, na Plzeň lze sázet v poměru 2,15:1 a na Spartu 2,2:1. Třetí místo by podle sázkových kanceláří měl obhájit Jablonec.
Také v pohledu na boj o záchranu se odhady bookmakerů shodují. Sestup podle nich velmi pravděpodobně nemine nováčka ze Zlína, na jehož pád z ligy se dá tipovat v nízkém koeficientu 1,25:1 až 1,35:1. Druhého "Černého Petra" přisoudily sázkové kanceláře trápící se Ostravě s nečekaně nízkým kurzem 1,52:1 až 1,65:1, s výrazným odstupem pak následují Bohemians Praha 1905 a Brno.
Přehled kurzů:
Mistr:
Tipsport: 1. Plzeň 2,1:1, 2. Sparta 2,3:1, 3. Jablonec 9:1, 4. Mladá Boleslav 30:1, 5. Dukla 50:1, 6. Teplice 60:1.
Fortuna: 1. Plzeň 2,15:1, 2. Sparta 2,2:1, 3. Jablonec 10:1, 4. Mladá Boleslav 33:1, 5. Teplice 80:1, 6. Dukla, Slavia a Liberec 100:1.
Sazka: 1. Plzeň 2,15:1, 2. Sparta 2,35:1, 3. Jablonec 9:1, 4. Mladá Boleslav 30:1, 5. Dukla 65:1, 6. Teplice a Slavia 80:1.
Synot Tip: 1. Plzeň 2:1, 2. Sparta 2,4:1, 3. Jablonec 6,5:1, 4. Mladá Boleslav 30:1, 5. Teplice 80:1, 6. Dukla 90:1.
VictoriaTip: 1. Plzeň 2:1, 2. Sparta 2,4:1, 3. Jablonec 9:1, 4. Mladá Boleslav 30:1, 5. Dukla 50:1, 6. Teplice 60:1.
Sestup:
Tipsport: 1. Zlín 1,3:1, 2. Ostrava 1,6:1, 3. Bohemians Praha 1905 3,5:1, 4. Brno 4,5:1, 5. Jihlava 5:1, 6. Příbram 10:1.
Fortuna: 1. Zlín 1,35:1, 2. Ostrava 1,65:1, 3. Bohemians Praha 1905 3,3:1, 4. Brno 3,5:1, 5. Jihlava 5:1, 6. Příbram a Slovácko 9:1.
Sazka: 1. Zlín 1,25:1, 2. Ostrava 1,52:1, 3. Brno 3,5:1, 4. Bohemians 1905 3,7:1, 5. Olomouc 5:1, 6. Jihlava 6:1.
VictoriaTip: 1. Zlín 1,3:1, 2. Ostrava 1,65:1, 3. Bohemians 1905 3:1, 4. Jihlava a Brno 5:1, 6. Příbram 9:1.
Nejlepší střelec:
Tipsport: 1. Lafata 3,5:1, 2. Fatai 6:1, 3. Paixão (všichni Sparta) 7:1, 4. Mahmutović 8:1, 5. Holenda (oba Plzeň) 9:1, 6. Chramosta (Mladá Boleslav) 10:1.
Fortuna: 1. Lafata 4:1, 2. Mahmutović 5:1, 3. Fatai a Wágner (Jablonec) 8:1, 5. Milan Škoda (Slavia) 12:1, 6. Holenda 13:1.
Sazka: 1. Lafata 3:1, 2. Mahmutović 6:1, 3. Paixão 8:1, 4. Holenda 9:1, 5. Milan Škoda 10:1, 6. Wágner a Došek (Slovácko) 12:1.
Synot Tip: 1. Lafata 2,9:1, 2. Milan Škoda 6:1, 3. Mahmutović 8:1, 4. Josef Šural (Liberec) 14:1, 5. Došek 15:1, 6. Fatai 16:1.
VictoriaTip: 1. Lafata 3,3:1, 2. Paixão 6:1, 3. Fatai a Mahmutović 8:1, 5. Milan Škoda 10:1, 6. Chramosta 12:1.
(ČTK)