Až v pátek ve 13 hodin začne v Monaku losování základních skupin Evropské ligy, bude mít český fotbal poprvé v historii mezi 48 kluby trojnásobné zastoupení. Výsledky z minulých sezon řadí Viktorii Plzeň do druhého, Spartu a Liberec do třetího ze čtyř košů.
Největší favorité číhají v prvním koši v čele s německými kluby Schalke a Borussií Dortmund, Tottenhamem, Neapolí, Basilejí s Tomášem Vaclíkem a Markem Suchým nebo s přemožitelem Jablonce Ajaxem. Sparta s Libercem může narazit i na atraktivní týmy z druhého koše, jakými jsou Liverpool, Fiorentina nebo Lazio. Nepříjemní soupeři jsou i ve čtvrtém koši, jako například Partizan Bělehrad.
Rozdělení do košů pro páteční los Evropské fotbalové ligy:
1. koš | ||
Schalke | 111.883 | |
Borussia Dortmund | 99.883 | |
Basilej | 84.875 | |
Neapol | 84.102 | |
Tottenham Hotspur | 84.078 | |
Ajax | 66.195 | |
Villarreal | 58.999 | |
Rubin Kazaň | 57.099 | |
Athletic Bilbao | 56.999 | |
Sporting Lisabon | 56.276 | |
Olympique Marseille | 55.483 | |
Dněpr Dněpropetrovsk | 52.033 | |
2. koš | ||
Sporting Braga | 51.776 | |
Fiorentina | 49.102 | |
Lazio | 49.102 | |
Anderlecht | 47.440 | |
Liverpool | 47.078 | |
AZ | 46.695 | |
Viktoria Plzeň | 41.825 | |
Club Bruggy | 41.440 | |
PAOK Soluň | 40.880 | |
Celtic Glasgow | 39.080 | |
Beşiktaş | 36.520 | |
APOEL Nikósie | 35.460 | |
3. koš | ||
Monako | 31.483 | |
Sparta Praha | 30.825 | |
Fenerbahçe | 30.020 | |
Legia Varšava | 24.800 | |
Girondins Bordeaux | 24.483 | |
Lokomotiv Moskva | 23.099 | |
Lech Poznaň | 17.300 | |
St.-Étienne | 16.983 | |
Slovan Liberec | 16.325 | |
Augsburg | 15.883 | |
Rapid Vídeň | 15.635 | |
Krasnodar | 15.099 | |
4. koš | ||
Partizan Bělehrad | 14.775 | |
Asteras Tripolis | 13.380 | |
Belenenses | 12.276 | |
Rosenborg | 11.875 | |
Karabach Agdam | 11.500 | |
Molde | 10.375 | |
Dinamo Minsk | 9.650 | |
Groningen | 8.695 | |
Sion | 8.375 | |
Midtjylland | 7.960 | |
Skënderbeu Korçë | 5.575 | |
Gabala | 2.750 |
(ČTK)