PLEJER.CZ - středa 30.05.2012
Soupisky účastníků skupiny D mistrovství Evropy ve fotbale (za číslem dresu jméno a příjmení, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):
UKRAJINA
Brankáři:
23 Olexandr Gorjainov, 29.6.1975, Metalist Charkov, 1/0
1 Maxim Koval, 9.12.1992, Dynamo Kyjev, 0/0
12 Andrij Pjatov, 28.6.1984, Šachtar Doněck, 25/0
Obránci:
21 Bogdan Butko, 13.1.1991, Illičivec Mariupol, 8/0
3 Evgen Chačeridi, 28.7.1987, Dynamo Kyjev, 9/0
5 Olexandr Kučer, 22.10.1982, Šachtar Doněck, 28/1
17 Taras Michalik, 28.10.1983, Dynamo Kyjev, 26/0
20 Jaroslav Rakickij, 3.8.1989, Šachtar Doněck, 15/3
2 Evgen Selin, 9.5.1988, Vorskla Poltava, 6/1
13 Vjačeslav Ševčuk, 13.5.1979, Šachtar Doněck, 20/0
Záložníci:
8 Olexandr Alijev, 3.2.1985, Dynamo Kyjev, 26/6
6 Denis Garmaš, 19.4.1990, Dynamo Kyjev, 4/0
9 Oleh Gusev, 25.4.1983, Dynamo Kyjev, 70/10
11 Andrij Jarmolenko, 23.10.1989, Dynamo Kyjev, 19/8
19 Jevgenij Konopljanka, 29.9.1989, Dnipro Dnipropetrovsk,17/5
18 Serhij Nazarenko, 16.2.1980, Tavrija Simferopol, 48/12
14 Ruslan Rotaň, 29.10.1981, Dnipro Dnipropetrovsk, 56/6
4 Anatolij Tymoščuk, 30.3.1979, Bayern Mnichov/Německo, 115/4
Útočníci:
22 Marko Děvič, 27.10.1983, Metalist Charkov, 19/2
15 Arťom Milevskij, 12.1.1985, Dynamo Kyjev, 44/8
16 Jevgenij Selezňov, 20.7.1985, Šachtar Doněck, 28/5
7 Andrij Ševčenko, 29.9.1976, Dynamo Kyjev, 106/46
10 Andrij Voronin, 21.7.1979, Dynamo Moskva/Rusko, 71/8
Trenér: Oleg Blochin (5.11.1952)
ŠVÉDSKO
Brankáři:
23 Pär Hansson, 22.6.1986, Helsingborg, 2/0
1 Andreas Isaksson, 3.10.1981, PSV Eindhoven/Nizozemsko, 91/0
12 Johan Wiland, 24.1.1981, FC Kodaň/Dánsko, 7/0
Obránci:
15 Mikael Antonsson, 31.5.1981, Bologna/Itálie, 4/0
4 Andreas Granqvist, 16.4.1985, Janov/Itálie, 16/2
2 Mikael Lustig, 13.12.1986, Celtic Glasgow/Skotsko, 23/1
3 Olof Mellberg, 3.9.1977, Olympiakos Pireus/Řecko, 112/7
5 Martin Olsson, 17.5.1988, Blackburn Rovers/Anglie, 8/4
13 Jonas Olsson, 10.3.1983, West Bromwich Albion/Anglie, 6/0
17 Behrang Safari, 9.2.1985, RSC Anderlecht/Belgie, 23/0
Záložníci:
19 Emir Bajrami, 7.3.1988, FC Twente/Nizozemsko, 152
6 Rasmus Elm, 17.3.1988, AZ/Nizozemsko, 22/1
18 Samuel Holmén, 28.6.1984, Belediyespor/Turecko, 25/2
9 Kim Källström, 24.8.1982, Olympique Lyon/Francie, 90/16
7 Sebastian Larsson, 6.6.1985, Sunderland/Anglie, 39/5
8 Anders Svensson, 17.7.1976, Elfsborg, 126/18
16 Pontus Wernbloom, 25.6.1986, CSKA Moskva/Rusko, 21/2
21 Christian Wilhelmsson, 8.12.1979, Al Hilál/Saúdská Arábie, 72/8
Útočníci:
11 Johan Elmander, 27.5.1981, Galatasaray/Turecko, 63/16
14 Tobias Hysén, 9.3.1982, IFK Göteborg, 21/7
10 Zlatan Ibrahimovic, 3.10.1981, AC Milán/Itálie, 75/29
22 Markus Rosenberg, 27.9.1982, Werder Brémy/Německo, 30/6
20 Ola Toivonen, 3.7.1986, PSV Eindhoven/Nizozemsko, 22/4
Trenér: Erik Hamrén (27.7.1957)
FRANCIE
Brankáři:
23 Cédric Carrasso, 30.12.1981, Girondins Bordeaux/Francie, 1/0
1 Hugo Lloris, 26.12.1986, Olympique Lyon, 31/0
16 Steve Mandanda, 28.3.1985, Olympique Marseille, 15/0
Obránci:
22 Gaël Clichy, 26.7.1985, Manchester City/Anglie, 11/0
2 Mathieu Debuchy, 28.7.1985, Lille 4/1
3 Patrice Evra, 15.5.1981, Manchester United/Anglie, 40/0
21 Laurent Koscielny, 10.9.1985, Arsenal/Anglie, 1/0
5 Philippe Mexès, 30.3.1982, AC Milán/Itálie, 24/1
4 Adil Rami, 27.12.1985, Valencie/Španělsko, 18/1
13 Anthony Réveillère, 10.11.1979, Olympique Lyon, 16/1
Záložníci:
6 Yohan Cabaye, 14.1.1986, Newcastle United/Anglie, 11/0
18 Alou Diarra, 15.7.1981, Olympique Marseille, 39/0
17 Yann M’Vila, 26.6.1990, Stade Rennes, 18/1
15 Florent Malouda, 13.6.1980, Chelsea/Anglie, 75/8
19 Marvin Martin, 10.1.1988, Sochaux, 10/2
12 Blaise Matuidi, 9.4.1987, Paris Saint-Germain, 4/0
11 Samir Nasri, 20.6.1987, Manchester City/Anglie, 29/3
7 Franck Ribéry, 1.4.1983, Bayern Mnichov/Německo, 58/8
8 Mathieu Valbuena, 28.9.1984, Olympique Marseille, 11/2
Útočníci:
20 Hatem Ben-Arfa, 7.3.1987, Newcastle United/Anglie, 9/2
10 Karim Benzema, 17.12.1987, Real Madrid/Španělsko, 43/13
9 Olivier Giroud, 30.9.1986, Montpellier, 4/1
14 Jérémy Ménez, 7.5.1987, Paris Saint-Germain, 11/0
Trenér: Laurent Blanc (19.11.1965)
ANGLIE
Brankáři:
23 Jack Butland, 10.3.1993, Birmingham City, 0/0
13 Robert Green, 18.1.1980, West Ham United, 12/0
1 Joe Hart, 19.4.1987, Manchester City, 17/0
Obránci:
12 Leighton Baines, 11.12.1984, Everton, 8/0
5 Gary Cahill, 19.12.1985, Chelsea, 8/2
3 Ashley Cole, 20.12.1980, Chelsea, 93/0
18 Phil Jagielka, 17.8.1982, Everton, 11/0
2 Glen Johnson, 23.8.1984, FC Liverpool, 35/1
14 Phil Jones, 21.2.1992, Manchester United, 5/0
15 Joleon Lescott, 16.8.1982, Manchester City, 15/0
6 John Terry, 7.12.1980, Chelsea, 72/6
Záložníci:
19 Stewart Downing, 22.7.1984, FC Liverpool, 34/0
4 Steven Gerrard, 30.5.1980, FC Liverpool, 91/19
8 Frank Lampard, 20.6.1978, Chelsea, 90/23
16 James Milner, 4.1.1986, Manchester City, 25/0
17 Scott Parker, 13.10.1980, Tottenham Hotspur, 12/0
7 Theo Walcott, 16.3.1989, Arsenal, 23/3
11 Ashley Young, 9.7.1985, Manchester United, 20/6
Útočníci:
9 Andy Carroll, 6.1.1989, FC Liverpool, 4/1
21 Jermain Defoe, 7.10.1982, Tottenham Hotspur, 46/15
20 Alex Oxlade-Chamberlain, 15.8.1993, Arsenal, 1/0
10 Wayne Rooney, 24.10.1985, Manchester United, 73/28
22 Danny Welbeck, 26.11.1990, Manchester United, 4/0
Trenér: Roy Hodgson (9.8.1947)
Poznámka: Údaje jsou aktuální k 30. květnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v letošní sezoně.