Fotbalisté Athletic Clubu v dohrávce 9. kola španělské ligy porazili Gijón 3:0. Po nevydařeném vstupu do sezony nyní bodovali počtvrté za sebou a dostali se do středu tabulky. Dva góly dal Aritz Aduriz.
Bilbao se ujalo vedení v 28. minutě, kdy po pohledné kombinaci přihrál Williams před prázdnou branku Susaetovi. Ještě do poločasu zvýšil Aduriz. Nařízenou penaltu mu sice chytil gólman, ale míč vyrazil znovu jen před kanonýra Bilbaa, který se podruhé nemýlil.
Ve druhé půli pak Benat chytrým lobem našel za obranou znovu Adurize, jehož střele nezabránil v cestě do branky ani dobíhající obránce. Gijón se nevzmohl na odpor, za celý zápas ani jednou nevystřelil na branku.
Španělská fotbalová liga - 9. kolo:
Athletic Club - Sporting Gijón 3:0 (2:0)
Branky: 29. Susaeta, 42. a 67. Aduriz.
Tabulka:
1. | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:3 | 21 |
2. | FC Barcelona | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:12 | 21 |
3. | Atlético Madrid | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:5 | 19 |
4. | Celta Vigo | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | 18 |
5. | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 17 |
6. | Deportivo La Coruña | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:11 | 13 |
7. | Eibar | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 13 |
8. | FC Sevilla | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 12 |
9. | Valencie | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 12 |
10. | Real Betis | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:13 | 12 |
11. | Espanyol Barcelona | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
12. | Athletic Club | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:12 | 11 |
13. | Getafe | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:13 | 10 |
14. | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:17 | 10 |
15. | Real Sociedad | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:9 | 9 |
16. | Málaga | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:7 | 9 |
17. | Sporting Gijón | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
18. | Las Palmas | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | 6 |
19. | Granada | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
20. | Levante | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:19 | 6 |
(PLEJER.CZ, ČTK)