PLEJER.CZ - středa 30.05.2012

Soupisky účastníků skupiny C mistrovství Evropy ve fotbale (za číslem dresu jméno a příjmení, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

ŠPANĚLSKO

Brankáři:

1 Iker Casillas, 20.5.1981, Real Madrid, 129/0
23 José Manuel Reina, 31.8.1982, FC Liverpool/Anglie, 24/0
12 Víctor Valdés, 14.1.1982, FC Barcelona, 7/0

Obránci:

18 Jordi Alba, 21.3.1989, Valencie, 4/0
2 Raúl Albiol, 4.9.1985, Real Madrid, 32/0
17 Álvaro Arbeloa, 17.1.1983, Real Madrid, 33/0
4 Javi Martínez, 2.9.1988, Athletic Club, 7/0
5 Juanfran, 9.1.1985, Atlético Madrid, 1/0
3 Piqué, 2.2.1987, FC Barcelona, 38/4
15 Sergio Ramos, 30.3.1986, Real Madrid, 84/6

Záložníci:

16 Sergi Busquets, 16.7.1988, FC Barcelona, 38/0
20 Santi Cazorla, 13.12.1984, Málaga, 41/5
10 Cesc Fàbregas, 4.5.1987 ,FC Barcelona, 63/8
6 Andrés Iniesta, 11.5.1984, FC Barcelona, 64/11
21 David Silva, 8.1.1986, Manchester City/Anglie, 56/15
14 Xabi Alonso, 25.11.1981, Real Madrid, 94/12
8 Xavi, 25.1.1980, FC Barcelona, 108/10

Útočníci:

19 Fernando Llorente26.2.1985, Athletic Club, 20/7
13 Juan Manuel Mata, 28.4.1988, Chelsea/Anglie, 16/5
22 Navas, 21.11.1985, FC Sevilla, 16/1
11 Negredo, 20.8.1985, FC Sevilla, 8/5
7 Pedro, 28.7.1987, FC Barcelona, 15/2
9 Fernando Torres, 20.3.1984, Chelsea/Anglie, 91/27

Trenér: Vicente del Bosque (23.12.1950)

ITÁLIE

Brankáři:

1 Gianluigi Buffon, 28.1.1978, Juventus Turín, 113/0
14 Morgan De Sanctis, 26.3.1977, Neapol, 4/0
12 Salvatore Sirigu, 12.1.1987, Paris Saint-Germain/Francie, 2/0

Obránci:

7 Ignazio Abate, 12.11.1986, AC Milán, 2/0
6 Federico Balzaretti, 6.12.1981, Palermo, 7/0
15 Andrea Barzagli, 8.5.1981, Juventus Turín, 28/0
19 Leonardo Bonucci, 1.5.1987, Juventus Turín, 13/2
3 Giorgio Chiellini, 14.8.1984, Juventus Turín, 50/2
2 Christian Maggio, 11.2.1982, Neapol, 15/0
4 Angelo Ogbonna, 23.5.1988, FC Turín, 2/0

Záložníci:

16 Daniele De Rossi, 24.7.1983, AS Řím, 71/10
22 Alessandro Diamanti, 2.5.1983, Bologna, 1/0
13 Emanuele Giaccherini, 5.5.1985, Juventus Turín, 0/0
8 Claudio Marchisio, 19.1.1986, Juventus Turín, 19/1
18 Riccardo Montolivo, 18.1.1985, Florencie, 32/1
23 Antonio Nocerino, 9.4.1985, AC Milán, 10/0
21 Andrea Pirlo, 19.7.1979, Juventus Turín, 82/9
5 Thiago Motta, 28.8.1982, Paris Saint-Germain/Francie, 7/1

Útočníci:

9 Mario Balotelli, 12.8.1990, Manchester City/Anglie, 7/1
17 Fabio Borini, 23.3.1991, AS Řím, 1/0
10 Antonio Cassano, 12.7.1982, AC Milán, 28/9
11 Antonio Di Natale, 13.10.1977, Udine, 36/10
20 Sebastian Giovinco, 26.1.1987, Parma, 7/0

Trenér: Cesare Prandelli (19.8.1957)

IRSKO

Brankáři:

23 David Forde, 20.12.1979, Millwall/Anglie, 2/0
1 Shay Given, 20.4.1976, Aston Villa/Anglie, 121/0
16 Keiren Westwood, 23.10.1984, Sunderland/Anglie, 9/0

Obránci:

5 Richard Dunne, 21.9.1979, Aston Villa/Anglie, 72/8
12 Stephen Kelly, 6.9.1983, Fulham/Anglie, 30/0
13 Paul McShane, 6.1.1986, Hull City/Anglie, 27/0
18 Darren O’Dea, 4.2.1987, Leeds United/Anglie, 14/0
4 John O’Shea, 30.4.1981, Sunderland/Anglie, 75/1
2 Sean St. Ledger, 28.12.1984, Leicester City/Anglie, 26/2
3 Stephen Ward, 20.8.1985, Wolverhampton Wanderers/Anglie, 11/2

Záložníci:

8 Keith Andrews, 13.9.1980, West Bromwich Albion/Anglie, 28/3
11 Damien Duff, 2.3.1979, Fulham/Anglie, 96/8
15 Darron Gibson, 25.10.1987, Everton/Anglie, 18/1
21 Paul Green, 10.4.1983, Derby County/Anglie, 10/1
17 Stephen Hunt, 1.8.1981, Wolverhampton Wanderers/Anglie, 38/1
22 James McClean, 22.4.1989, Sunderland/Anglie, 2/0
7 Aiden McGeady, 4.4.1986, Spartak Moskva/Rusko, 48/2
6 Glenn Whelan, 13.1.1984, Stoke City/Anglie, 38/2

Útočníci:

20 Simon Cox, 28.4.1987, West Bromwich Albion/Anglie, 11/3
9 Kevin Doyle, 18.9.1983, Wolverhampton Wanderers/Anglie, 47/10
10 Robbie Keane, 8.7.1980, Aston Villa/Anglie, 116/53
19 Shane Long, 22.1.1987, West Bromwich Albion/Anglie, 25/7
14 Jonathan Walters, 20.9.1983, Stoke City/Anglie, 6/1

Trenér: Giovanni Trapattoni (17.3.1939)

CHORVATSKO

Brankáři:

12 Ivan Kelava, 20.2.1988, Dinamo Záhřeb, 0/0
1 Stipe Pletikosa, 8.1.1979, Rostov/Rusko, 90/0
23 Danijel Subašić, 27.10.1984, Monako/Francie, 4/0

Obránci:

4 Jurica Buljat, 19.9.1986, Maccabi Haifa/Izrael, 2/0
5 Vedran Ćorluka, 5.2.1986, Leverkusen/Německo, 54/3
13 Gordon Schildenfeld, 18.3.1985, Eintracht Frankfurt/Německo, 11/0
11 Darijo Srna, 1.5.1982, Šachtar Doněck/Ukrajina, 90/19
2 Ivan Strinić, 17.7.1987, Dnipro Dnipropetrovsk/Ukrajina, 16/0
3 Josip Šimunić, 18.2.1978, Dinamo Záhřeb, 94/3
21 Domagoj Vida, 29.4.1989, Dinamo Záhřeb, 9/0

Záložníci:

14 Milan Badelj, 25.2.1989, Dinamo Záhřeb, 4/1
16 Tomislav Dujmović, 26.2.1981, Zaragoza/Španělsko,17/0
15 Ivo Iličević, 14.11.1986, Hamburger SV/Německo, 5/1
19 Niko Kranjčar, 13.8.1984, Tottenham Hotspur/Anglie, 70/15
10 Luka Modrić, 9.9.1985, Tottenham Hotspur/Anglie, 54/8
20 Ivan Perišić, 2.2.1989, Borussia Dortmund/Německo, 9/0
6 Danijel Pranjić, 2.12.1981, Bayern Mnichov/Německo, 42/0
7 Ivan Rakitić, 10.3.1988, FC Sevilla/Španělsko, 40/8
8 Ognjen Vukojević, 20.12.1983, Dynamo Kyjev/Ukrajina, 38/4

Útočníci:

22 Eduardo Da Silva, 25.2.1983, Šachtar Doněck/Ukrajina, 46/22
9 Nikica Jelavić, 27.8.1985, Everton/Anglie, 18/2
17 Mario Mandžukić, 21.5.1986, Wolfsburg/Německo, 28/5
18 Ivica Olić, 14.9.1979, Bayern Mnichov/Německo, 77/15

Trenér: Slaven Bilić (11.9.1968)

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 30. květnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v letošní sezoně.