Fotbalisté Arsenalu porazili ve šlágru 17. kola anglické ligy 2:1 Manchester City a pojistili si druhé místo v tabulce. Petr Čech přišel o šanci na rekordní 170. nulu osm minut před koncem řádné hrací doby.
Arsenal se třetím vítězstvím za sebou udržel dva body za překvapivým lídrem Leicesterem. Svému dnešnímu soupeři, jenž je třetí, svěřenci trenéra Arséna Wengera unikli už na rozdíl čtyř bodů.
"Kanonýři" se dostali do dvoubrankového vedení do přestávky, kdy po přihrávkách Němce Mesuta Özila skórovali ve 33. minutě Theo Walcott a v nastavení Olivier Giroud. V druhém poločase Arsenal utkání kontroloval a Čech neměl příliš práce, byl však bez šance proti perfektní placírce Yayi Tourého z 82. minuty, která skončila v pravém horním rohu jeho brány.
Český brankář tak přišel o možnost osamostatnit se v čele žebříčku gólmanů s nejvíce čistými konty v Premier League. Stále se tak dělí se 169 nulami o první místo s Davidem Jamesem, jehož bilanci vyrovnal v předchozím duelu proti Aston Ville.
Manchester City po snížení ožil, ale na vyrovnání nedosáhl. Svěřenci kouče Manuela Pellegriniho prohráli třetí z posledních pěti venkovních duelů a na výhru na hřišti soupeře čekají od září.
Anglická fotbalová liga - 17. kolo:
Arsenal - Manchester City 2:1 (2:0)
Branky: 33. Walcott, 45.+1 Giroud - 82. Touré.
Tabulka:
1. | Leicester City | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:24 | 38 |
2. | Arsenal | 17 | 11 | 3 | 3 | 31:14 | 36 |
3. | Manchester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:19 | 32 |
4. | Tottenham Hotspur | 17 | 7 | 8 | 2 | 28:14 | 29 |
5. | Manchester United | 17 | 8 | 5 | 4 | 22:14 | 29 |
6. | Crystal Palace | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:16 | 29 |
7. | Watford | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:16 | 28 |
8. | West Ham United | 17 | 6 | 7 | 4 | 25:21 | 25 |
9. | Liverpool | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:22 | 24 |
10. | Everton | 17 | 5 | 8 | 4 | 31:24 | 23 |
11. | Stoke City | 17 | 6 | 5 | 6 | 14:16 | 23 |
12. | Southampton | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:21 | 21 |
13. | West Bromwich Albion | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:23 | 20 |
14. | Bournemouth | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:32 | 19 |
15. | Chelsea | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:27 | 18 |
16. | Norwich City | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:29 | 17 |
17. | Newcastle United | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:32 | 17 |
18. | Swansea City | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:24 | 15 |
19. | Sunderland | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:33 | 12 |
20. | Aston Villa | 17 | 1 | 4 | 12 | 14:31 | 7 |
(PLEJER.CZ, ČTK)