Fotbalisté FC Janov prohráli v italské lize pátý zápas za sebou. V městském derby podlehli Sampdorii 2:3 a v tabulce zůstali sedmnáctí, dva body nad sestupovými místy.
Po dvou brankách vstřelili ve vítězném týmu Roberto Soriano a v domácím Leonardo Pavoletti, který v závěrečné půlhodině zkorigoval třígólovou ztrátu. Za hosty se prosadil i druhý nejlepší střelec ligy Eder, jenž se trefil pojedenácté v ročníku.
Výhra vynesla Sampdorii na desáté místo, z posledních tří utkání mužstvo získalo sedm bodů.
Italská fotbalová liga - 18. kolo:
CFC Janov - Sampdoria 2:3 (0:2)
Branky: 69. a 80. Pavoletti - 18. a 49. Soriano, 39. Eder.
Tabulka:
1. | Inter Milán | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:11 | 36 |
2. | Fiorentina | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:15 | 35 |
3. | Neapol | 17 | 10 | 5 | 2 | 31:13 | 35 |
4. | Juventus | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:14 | 33 |
5. | AS Řím | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:18 | 32 |
6. | AC Milán | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:21 | 28 |
7. | Sassuolo | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:15 | 27 |
8. | Empoli | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:22 | 27 |
9. | Atalanta Bergamo | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:19 | 24 |
10. | Sampdoria | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:28 | 23 |
11. | Lazio | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:26 | 23 |
12. | Chievo Verona | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:18 | 22 |
13. | FC Turín | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:20 | 22 |
14. | Udine | 17 | 6 | 3 | 8 | 15:24 | 21 |
15. | Boloňa | 17 | 6 | 1 | 10 | 19:24 | 19 |
16. | Palermo | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:26 | 18 |
17. | CFC Janov | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:26 | 16 |
18. | Frosinone | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:34 | 14 |
19. | Carpi | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:33 | 10 |
20. | Hellas Verona | 17 | 0 | 8 | 9 | 12:27 | 8 |
(PLEJER.CZ, ČTK)