PLEJER.CZ - středa 30.05.2012
Soupisky účastníků skupiny B mistrovství Evropy ve fotbale (za číslem dresu jméno a příjmení, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):
NIZOZEMSKO
Brankáři:
22 Tim Krul, 3.4.1988, Newcastle United/Anglie, 3/0
1 Maarten Stekelenburg, 22.9.1982, AS Řím/Itálie, 45/0
12 Michel Vorm, 20.10.1983, Swansea/Wales, 9/0
Obránci:
21 Khalid Boulahrouz, 28.12.1981, Stuttgart/Německo, 35/0
5 Wilfred Bouma, 15.6.1978, PSV Eindhoven, 36/2
3 Johnny Heitinga, 15.11.1983, Everton/Anglie, 76/7
4 Joris Mathijsen, 5.4.1980, Málaga/Španělsko, 80/3
2 Gregory van der Wiel, 3.2.1988, Ajax Amsterodam, 30/0
13 Ron Vlaar, 16.2.1985, Feyenoord Rotterdam, 5/0
15 Jetro Willems, 30.3.1994, PSV Eindhoven, 1/0
Záložníci:
20 Ibrahim Afellay, 2.4.1986, FC Barcelona/Španělsko, 36/3
8 Nigel de Jong, 30.11.1984, Manchester City/Anglie, 58/1
14 Stijn Schaars, 11.1.1984, Sporting Lisabon/Portugalsko, 17/0
10 Wesley Sneijder, 9.6.1984, Inter Milán/Itálie, 82/23
17 Kevin Strootman, 13.2.1990, PSV Eindhoven, 11/1
6 Mark van Bommel, 22.4.1977, AC Milán/Itálie, 75/10
23 Rafael van der Vaart, 11.2.1983, Tottenham Hotspur/Anglie, 94/17
Útočníci:
18 Luuk de Jong, 27.8.1990, Twente Enschede, 7/1
9 Klaas Jan Huntelaar, 12.8.1983, Schalke/Německo, 51/31
7 Dirk Kuijt, 22.7.1980, FC Liverpool/Anglie, 86/24
19 Luciano Narsingh, 13.9.1990, Heerenveen, 0/0
11 Arjen Robben, 23.1.1984, Bayern Mnichov/Německo, 55/17
16 Robin van Persie, 6.8.1983, Arsenal/Anglie, 63/26
Trenér: Bert van Marwijk (19.5.1952)
DÁNSKO
Brankáři:
1 Stephan Andersen, 26.11.1981, Évian/Francie, 9/0
16 Anders Lindegaard, 13.4.1984, Manchester United/Anglie, 5/0
22 Kasper Schmeichel, 5.11.1986, Leicester City/Anglie, 0/0
Obránci:
4 Daniel Agger, 12.12.1984, FC Liverpool/Anglie, 45/5
12 Andreas Bjelland, 11.7.1988, Nordsjælland, 5/0
6 Lars Jacobsen, 20.9.1979, FC Kodaň, 49/1
3 Simon Kjær, 26.3.1989, AS Řím/Itálie, 23/0
13 Jores Okore, 11.8.1992, Nordsjælland, 2/0
5 Simon Busk Poulsen, 7.10.1984, AZ/Nizozemsko, 17/0
18 Daniel Wass, 31.5.1989, Évian/Francie, 5/0
Záložníci:
8 Christian Eriksen, 14.2.1992, Ajax Amsterodam/Nizozemsko, 22/2
20 Thomas Kahlenberg, 20.3.1983, Évian,/Francie, 37/4
7 William Kvist, 24.2.1985, Stuttgart/Německo, 27/0
2 Christian Poulsen, 28.2.1980, Évian/Francie, 91/6
19 Jakob Poulsen, 7.7.1983, Midtjylland, 21/1
14 Lasse Schøne, 27.5.1986, Nijmegen/Nizozemsko, 10/2
15 Michael Silberbauer, 7.7.1981, Young Boys Bern/Švýcarsko, 24/1
21 Niki Zimling, 19.4.1985, FC Bruggy/Belgie, 10/0
Útočníci:
11 Nicklas Bendtner, 16.1.1988, Sunderland/Anglie, 47/18
9 Michael Krohn-Dehli, 6.6.1983, Brøndby Kodaň, 20/4
23 Tobias Mikkelsen, 18.9.1986, Nordsjælland, 2/0
17 Nicklas Pedersen, 10.10.1987, Groningen/Nizozemsko, 8/0
10 Dennis Rommedahl, 22.7.1978, Brøndby Kodaň, 115/21
Trenér: Morten Olsen (14.8.1949)
NĚMECKO
Brankáři:
1 Manuel Neuer, 27.3.1986, Bayern Mnichov, 25/0
12 Tim Wiese, 17.12.1981, Werder Brémy, 6/0
22 Ron-Robert Zieler, 12.2.1989, Hannover, 1/0
Obránci:
14 Holger Badstuber, 13.3.1989, Bayern Mnichov, 19/1
20 Jérôme Boateng, 3.9.1988, Bayern Mnichov, 20/0
4 Benedikt Höwedes, 29.2.1988, Schalke, 8/0
5 Mats Hummels, 16.12.1988, Borussia Dortmund, 14/1
16 Philipp Lahm, 11.11.1983, Bayern Mnichov, 85/4
17 Per Mertesacker, 29.9.1984, Arsenal/Anglie, 80/1
3 Marcel Schmelzer, 22.1.1988, Borussia Dortmund, 6/0
Záložníci:
15 Lars Bender, 27.4.1989, Leverkusen, 5/0
19 Mario Götze, 3.6.1992, Borussia Dortmund, 13/2
2 İlkay Gündoğan, 24.10.1990, Borussia Dortmund, 2/0
6 Sami Khedira, 4.4.1987, Real Madrid/Španělsko, 26/1
18 Toni Kroos, 4.1.1990, Bayern Mnichov, 25/2
13 Thomas Müller, 13.9.1989, Bayern Mnichov, 26/10
8 Mesut Özil, 15.10.1988, Real Madrid, 32/8
21 Marco Reus, 31.5.1989, Mönchengladbach, 5/1
7 Bastian Schweinsteiger, 1.8.1984, Bayern Mnichov, 90/23
Útočníci:
23 Mario Gomez, 10.7.1985, Bayern Mnichov, 51/21
11 Miroslav Klose, 9.6.1978, Lazio Řím/Itálie, 115/63
10 Lukas Podolski, 4.6.1985, Kolín n. R., 96/43
9 André Schürrle, 6.11.1990, Leverkusen, 13/6
Trenér: Joachim Löw (3.2.1960)
PORTUGALSKO
Brankáři:
22 Beto, 1.5.1982, Kluž/Rumunsko, 2/0
1 Eduardo, 19.9.1982, Benfica Lisabon, 27/0
12 Rui Patrício, 15.2.1988, Sporting Lisabon, 10/0
Obránci:
2 Bruno Alves, 27.11.1981, Zenit Petrohrad/Rusko, 49/5
5 Fábio Coentrão, 11.3.1988, Real Madrid/Španělsko, 21/1
13 Ricardo Costa, 16.5.1981, Valencie/Španělsko, 10/0
19 Miguel Lopes, 19.12.1986, Braga, 0/0
3 Pepe, 26.2.1983, Real Madrid/Španělsko, 38/2
21 João Pereira, 25.2.1984, Sporting Lisabon, 14/0
14 Rolando, 31.8.1985, FC Porto, 14/0
Záložníci:
6 Custódio, 24.5.1983, Braga, 0/0
16 Raul Meireles, 17.3.1983, Chelsea/Anglie, 55/8
15 Rúben Micael, 19.8.1986, Zaragoza/Španělsko, 8/2
8 João Moutinho, 8.9.1986, FC Porto, 42/2
4 Miguel Veloso, 11.5.1986, FC Janov/Itálie, 23/2
20 Hugo Viana, 15.1.1983, Braga, 27/1
Útočníci:
9 Hugo Almeida, 23.5.1984, Beşiktaş/Turecko, 41/15
17 Nani, 17.11.1986, Manchester United/Anglie, 53/12
11 Nélson Oliveira, 8.8.1991, Benfica Lisabon, 2/0
23 Hélder Postiga, 2.8.1982, Zaragoza/Španělsko, 48/19
10 Ricardo Quaresma, 26.9.1983, Beşiktaş/Turecko, 34/3
7 Cristiano Ronaldo, 5.2.1985, Real Madrid/Španělsko, 89/32
18 Varela, 2.2.1985, FC Porto, 6/1
Trenér: Paulo Bento (20.6.1969)
Poznámka: Údaje jsou aktuální k 30. květnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v letošní sezoně.