Fotbalisté Mönchengladbachu porazili v předehrávce 20. kola německé ligy Brémy 5:1 a posunuli se v tabulce na čtvrté místo před Leverkusen a Schalke. Hosté, v jejichž dresu odehrál nepovedený zápas český obránce Theodor Gebre Selassie, naopak nevyužili možnost opustit barážovou 16. příčku.
Domácí vstoupili do utkání lépe a ve 12. minutě se díky trefě Larse Stindla ujali vedení. Po půlhodině zvýšil na 2:0 Dán Andreas Christensen, jenž zaznamenal premiérovou branku v bundeslize. Když tentýž hráč přidal ve druhé půli třetí gól Borussie, zdálo se být rozhodnuto.
V 56. minutě ale snížil z penalty Claudio Pizzaro, který v jubilejním 400. bundesligovém utkání zaznamenal už 182. gól, a Werder ožil. Jeho naděje však utnul z penalty na druhé straně Raffael a debakl zpečetil povedenou dalekonosnou střelou Nor Haavard Nordtveit.
Německá fotbalová liga - 20. kolo:
Borussia Mönchengladbach - Werder Brémy 5:1 (2:0)
Branky: 12. Stindl, 31. a 50. Christensen, 70. Raffael z pen., 87. Nordtveit - 56. Pizarro z pen.
Tabulka:
1. | Bayern Mnichov | 19 | 17 | 1 | 1 | 50:9 | 52 |
2. | Borussia Dortmund | 19 | 14 | 2 | 3 | 52:24 | 44 |
3. | Hertha Berlín | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:21 | 34 |
4. | Borussia M'gladbach | 20 | 10 | 2 | 8 | 40:35 | 32 |
5. | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 4 | 6 | 29:21 | 31 |
6. | Schalke | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:26 | 30 |
7. | Wolfsburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:25 | 27 |
8. | Mohuč | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:24 | 27 |
9. | Kolín nad Rýnem | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:25 | 25 |
10. | Ingolstadt | 19 | 6 | 5 | 8 | 12:20 | 23 |
11. | Hamburk | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:27 | 22 |
12. | Augsburg | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:26 | 21 |
13. | Eintracht Frankfurt | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:30 | 21 |
14. | Darmstadt | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:29 | 21 |
15. | Stuttgart | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:39 | 21 |
16. | Werder Brémy | 209 | 5 | 4 | 11 | 24:41 | 19 |
17. | Hoffenheim | 19 | 2 | 8 | 9 | 18:28 | 14 |
18. | Hannover | 19 | 4 | 2 | 13 | 19:34 | 14 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)