Česká fotbalová reprezentace je jednou z pěti zemí, které si za základní tábor pro mistrovství Evropy vybraly vnitrozemí Francie. Podobně se zachovaly také Slovensko, Severní Irsko, Island a Německo. Ostatní země umístily svá sídla na pobřeží či do hlavního města Paříže.
Svěřenci trenéra Pavla Vrby se usadí v Tours, odkud to mají téměř stejně daleko do všech tří měst, kde sehrají zápasy základní skupiny. Mezi Tours, Toulouse, St. Etienne a Lens nacestují dohromady zhruba 2880 kilometrů, což je řadí na desáté místo mezi 24 účastníky.
Nejméně cestování čeká na Rumunsko, které díky losu sehraje dva zápasy v Paříži. I proto se hráči ubytují v Orry-la-ville na severu Paříže. Jediný delší výjezd je tak čeká do Lyonu, který je 500 kilometrů daleko.
Naopak tři týmy během základních skupin nacestují přes pět tisíc kilometrů. Nejvíce Albánie, která si za sídlo vybrala Perros-Guirec v Bretani a na duely v Lens, Marseille a Lyonu urazí 5600 kilometrů.
Na strategickou polohu svého tábora nehledělo ani Švýcarsko, které si vybralo jižně položený Montpellier, ačkoli všechny tři zápasy sehraje v severní části Francie.
Nejblíže českému týmu se usadí Švédsko s Polskem, jejichž tábory leží na pobřeží 270 kilometrů od Tours. Ze soupeřů v základní skupině je nejblíže Španělsko, které si vybralo ostrov Ile de Ré na západním pobřeží Francie. Chorvatsko se usídlí na severním pobřeží v Normandii a Turecko na jihu poblíž Marseille.
Přehled základních táborů fotbalových reprezentací během mistrovství Evropy ve Francii:
Země | Sídlo | Region | Celková vzdálenost na zápasy a zpět (v km) | Skupina na ME |
Francie | Clairefontaine | Paříž | 2250 | A |
Rumunsko | Orry-la-ville | Paříž | 1156 | A |
Švýcarsko | Montpellier/Juvignac | Languedoc-Roussillon | 5280 | A |
Albánie | Perros-Guirec | Bretaň | 5600 | A |
Anglie | Chantilly | Paříž | 3410 | B |
Rusko | Croissy-Sur-Seine | Paříž | 3160 | B |
Slovensko | Vichy | Auvergne-Rhone-Alpes | 2900 | B |
Wales | Dinard | Bretaň | 3860 | B |
Německo | Évian-Les-Bains | Auvergne-Rhone-Alpes | 4000 | C |
Ukrajina | Aix-en-Provence | Provence | 2650 | C |
Polsko | La Baule | Pays de la Loire | 5420 | C |
Severní Irsko | Saint-Georges-de-Reneins | Auvergne-Rhone-Alpes | 1950 | C |
Chorvatsko | Coeur Cote Fleurie/Deauville | Normandie | 3070 | D |
Česko | Tours | Pays de la Loire | 2880 | D |
Španělsko | Saint-Martin-de-Ré | Akvitánie | 3310 | D |
Turecko | Saint-Cyr-sur-Mer | Provence | 4060 | D |
Belgie | Bordeaux | Akvitánie | 2740 | E |
Itálie | Montpellier/Grammont | Languedoc-Roussillon | 3090 | E |
Irsko | Versailles | Paříž | 1650 | E |
Švédsko | Saint Nazaire | Pays de la Loire | 4580 | E |
Portugalsko | Linas-Marcoussis | Paříž | 1960 | F |
Island | Annecy-le-Vieux | Auvergne-Rhone-Alpes | 2360 | F |
Rakousko | Mallemort | Provence | 4140 | F |
Maďarsko | Tourrettes | Provence | 2780 | F |
(PLEJER.CZ, ČTK)