Fotbalisté Leicesteru porazili v 32. kole anglické ligy Southampton 1:0 a v čele tabulky mají už sedmibodový náskok před druhým Tottenhamem. Jediný gól zápasu dal kapitán Leicesteru Wes Morgan, který se prosadil poprvé od loňského května. Manchester United zvítězil stejným poměrem nad Evertonem a posunul se zpět na páté místo o bod za Manchester City. Rozhodl Anthony Martial a jeho trefa byla zároveň 1000. brankou United v Premier League na domácím hřišti.
Vzhledem k sobotní remíze Tottenhamu 1:1 v Liverpoolu mohl dnes Leicester zaváhání londýnského celku využít k upevnění první pozice a zásadní krok k tomu udělal v 38. minutě. Domácí ubránili několik šancí Southamptonu a vzápětí po Fuchsově centru hlavou přesně zakončil Morgan. Leicesteru se podařilo otevřít skóre v 22 z 32 zápasů a v této statistice je nejlepší v Premier League.
V druhé půli musel několik povedených zákroků předvést brankář hostů Forster, za Southampton se ale nikdo střelecky neprosadil a sedmý tým tabulky po třech zápasech bez prohry poprvé nebodoval. Leicester udržel čisté konto v sedmi z posledních osmi domácích utkání.
Manchester rozhodl o výhře nad Evertonem v 54. minutě, když se po přihrávce Fosu-Mensaha poosmé v sezoně trefil Martial. O dvě minuty později mohli hosté vyrovnat, Jagielka ale trefil břevno. United jsou prvním týmem, který vstřelil v Premier League na vlastním stadionu tisíc branek, druhý je Arsenal s 916 góly.
Anglická fotbalová liga - 32. kolo:
Leicester - Southampton 1:0 (1:0)
Branka: 38. Morgan.
Manchester United - Everton 1:0 (0:0)
Branka: 54. Martial.
Tabulka:
1. | Leicester City | 32 | 20 | 9 | 3 | 55:31 | 69 |
2. | Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 11 | 4 | 57:25 | 62 |
3. | Arsenal | 31 | 17 | 7 | 7 | 52:30 | 58 |
4. | Manchester City | 31 | 16 | 6 | 9 | 56:32 | 54 |
5. | Manchester United | 31 | 15 | 8 | 8 | 39:27 | 53 |
6. | West Ham United | 31 | 13 | 12 | 6 | 49:37 | 51 |
7. | Southampton | 32 | 13 | 8 | 11 | 41:33 | 47 |
8. | Stoke City | 32 | 13 | 8 | 11 | 36:39 | 47 |
9. | Liverpool | 30 | 12 | 9 | 9 | 46:41 | 45 |
10. | Chelsea | 31 | 11 | 11 | 9 | 49:41 | 44 |
11. | West Bromwich Albion | 31 | 10 | 10 | 11 | 30:37 | 40 |
12. | Everton | 30 | 9 | 11 | 10 | 51:42 | 38 |
13. | Bournemouth | 32 | 10 | 8 | 14 | 38:54 | 38 |
14. | Watford | 31 | 10 | 7 | 14 | 30:36 | 37 |
15. | Swansea City | 32 | 9 | 10 | 13 | 33:42 | 37 |
16. | Crystal Palace | 31 | 9 | 7 | 15 | 34:42 | 34 |
17. | Norwich City | 32 | 8 | 7 | 17 | 35:56 | 31 |
18. | Sunderland | 31 | 6 | 9 | 16 | 36:55 | 27 |
19. | Newcastle United | 31 | 6 | 7 | 18 | 31:58 | 25 |
20. | Aston Villa | 32 | 3 | 7 | 22 | 22:62 | 16 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)