Fotbalisté Hamburku porazili v německé lize Brémy 2:1, oba góly dal Pierre-Michel Lasogga. Domácí brankář Jaroslav Drobný chytil v 57. minutě Claudiovi Pizarrovi penaltu, překonal ho jen Anthony Ujah. Reprezentační obránce Theodor Gebre Selassie odehrál za hosty celý zápas.
Hamburk se po druhé výhře z posledních šesti zápasů posunul v tabulce na desáté místo. Brémy zůstaly na barážové šestnácté pozici.
Lasogga se nejprve trefil v 6. minutě, kdy mu míč před odkrytou branku předložil zprava Müller, po půlhodině hry pak poslal hlavou do sítě Ostrzolkův centr z druhé strany. Ukončil tak pětiměsíční střelecký půst.
Brémy mohly v druhé půli snížit z penalty, jenže Pizarrova střela po zemi k tyči nebyla nikterak prudká a český brankář ji vystihl. Až v 65. minutě ho překonal střídající Ujah, který doklepl hlavou za čáru vlastní vyraženou střelu.
Německá fotbalová liga - 31. kolo:
Hamburk - Werder Brémy 2:1 (2:0)
Branky: 6. a 31. Lasogga - 65. Ujah.
Tabulka:
1. | Bayern Mnichov | 30 | 25 | 3 | 2 | 72:14 | 78 |
2. | Borussia Dortmund | 30 | 22 | 5 | 3 | 72:30 | 71 |
3. | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:33 | 51 |
4. | Hertha Berlín | 30 | 14 | 7 | 9 | 40:36 | 49 |
5. | Borussia M'gladbach | 30 | 14 | 3 | 13 | 59:47 | 45 |
6. | Mohuč | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:39 | 45 |
7. | Schalke | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:43 | 45 |
8. | Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:41 | 39 |
9. | Ingolstadt | 30 | 10 | 9 | 11 | 27:33 | 39 |
10. | Hamburk | 31 | 10 | 7 | 14 | 37:44 | 37 |
11. | Kolín nad Rýnem | 30 | 9 | 10 | 11 | 32:39 | 37 |
12. | Darmstadt | 30 | 8 | 11 | 11 | 34:44 | 35 |
13. | Hoffenheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 35:45 | 34 |
14. | Augsburg | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:48 | 33 |
15. | Stuttgart | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:60 | 33 |
16. | Werder Brémy | 31 | 8 | 7 | 16 | 43:63 | 31 |
17. | Eintracht Frankfurt | 30 | 6 | 9 | 15 | 29:49 | 27 |
18. | Hannover | 30 | 6 | 3 | 21 | 26:54 | 21 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)