Fotbalisté Tottenhamu v dohrávce 35. kola anglické ligy pouze remizovali 1:1 s West Bromwichem. Na druhém místě tabulky ztrácejí tři kola před koncem už sedm bodů na vedoucí Leicester, jenž si může zajistit první titul v historii v příštím utkání na půdě Manchesteru United.
Leicester hraje na Old Trafford v neděli, a pokud zvítězí, má ligový triumf jistý. I kdyby svěřenci trenéra Claudia Ranieriho v Manchesteru neuspěli, mohou slavit o den později v případě zaváhání Tottenhamu na hřišti Chelsea.
Spurs potřebovali k udržení reálné šance na titul porazit West Bromwich a prvnímu poločasu dominovali. Do vedení se dostali po kuriózním vlastním gólu Craiga Dawsona, jenž v souboji na malém vápně v pádu poslal míč nešťastně mezi nohy svého brankáře Boaze Myhilla.
Tottenham trefil třikrát brankovou konstrukci, ale druhý gól nepřidal. Naopak v 72. minutě napravil svou chybu obránce Dawson a podruhé se zapsal mezi střelce, tentokrát do správné branky, když hlavičkou po rohu překonal domácího Huga Llorise.
Anglická fotbalová liga 35. kolo:
Tottenham - West Bromwich 1:1 (1:0)
Branky: 33. vlastní Dawson - 73. Dawson.
Tabulka:
1. | Leicester City | 35 | 22 | 10 | 3 | 63:33 | 76 |
2. | Tottenham Hotspur | 35 | 19 | 12 | 4 | 65:26 | 69 |
3. | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 66:34 | 64 |
4. | Arsenal | 35 | 18 | 10 | 7 | 58:34 | 64 |
5. | Manchester United | 34 | 17 | 8 | 9 | 42:30 | 59 |
6. | West Ham United | 34 | 14 | 14 | 6 | 57:43 | 56 |
7. | Liverpool | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
8. | Southampton | 35 | 15 | 9 | 11 | 49:37 | 54 |
9. | Chelsea | 34 | 12 | 11 | 11 | 53:46 | 47 |
10. | Stoke City | 35 | 13 | 8 | 14 | 37:51 | 47 |
11. | Everton | 34 | 9 | 14 | 11 | 53:48 | 41 |
12. | Watford | 34 | 11 | 8 | 15 | 33:40 | 41 |
13. | West Bromwich Albion | 35 | 10 | 11 | 14 | 32:43 | 41 |
14. | Bournemouth | 35 | 11 | 8 | 16 | 42:61 | 41 |
15. | Swansea City | 35 | 10 | 10 | 15 | 34:49 | 40 |
16. | Crystal Palace | 35 | 10 | 9 | 16 | 36:45 | 39 |
17. | Sunderland | 34 | 7 | 10 | 17 | 39:57 | 31 |
18. | Norwich City | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:60 | 31 |
19. | Newcastle United | 35 | 7 | 9 | 19 | 38:64 | 30 |
20. | Aston Villa | 35 | 3 | 7 | 25 | 25:69 | 16 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)