Fotbalisté Burnley se po roční pauze vracejí do anglické Premier League. Postup do nejvyšší soutěže si zajistili dnešní domácí výhrou 1:0 nad Queens Park Rangers. Třetí Brighton v odpoledním zápase uhrál s Derby County jen remízu 1:1 a kolo před koncem tak už vedoucí Burnley nemůže o návrat mezi elitu přijít.
Burnley má nyní na kontě 90 bodů, o dva víc než Middlesbrough a Brighton. Oba kluby se o druhé místo zajišťující přímý postup do Premier League utkají o víkendu v přímém souboji. Middlesbrough má lepší rozdíl skóre, takže k postupu mu bude stačit i remíza.
Týmy na třetím až šestém místě čeká účast v baráži. Postup do Premier League má pro kluby pro příští sezonu hodnotu minimálně 100 milionů liber (3,4 miliardy korun).
Anglická druhá fotbalová liga - 45. kolo:
Brighton & Hove Albion - Derby County 1:1 (0:0)
Branky:
Burnley - QPR 1:0 (0:0)
Branka:
Tabulka:
1. | Burnley | 45 | 25 | 15 | 5 | 69:35 | 90 |
2. | Middlesbrough | 45 | 26 | 10 | 9 | 62:30 | 88 |
3. | Brighton & Hove Albion | 45 | 24 | 16 | 5 | 71:41 | 88 |
4. | Hull City | 45 | 23 | 11 | 11 | 64:34 | 80 |
5. | Derby County | 45 | 21 | 15 | 9 | 66:42 | 78 |
6. | Sheffield Wednesday | 45 | 19 | 17 | 9 | 65:43 | 74 |
7. | Cardiff City | 45 | 17 | 16 | 12 | 55:50 | 67 |
8. | Ipswich Town | 45 | 17 | 15 | 13 | 52:51 | 66 |
9. | Birmingham City | 45 | 16 | 14 | 15 | 52:48 | 62 |
10. | Brentford | 45 | 18 | 8 | 19 | 67:66 | 62 |
11. | Preston North End | 45 | 15 | 16 | 14 | 44:44 | 61 |
12. | Leeds United | 45 | 14 | 16 | 15 | 49:57 | 58 |
13. | QPR | 45 | 13 | 18 | 14 | 53:54 | 57 |
14. | Wolverhampton Wanderers | 45 | 13 | 16 | 16 | 51:57 | 55 |
15. | Blackburn Rovers | 45 | 12 | 16 | 17 | 43:45 | 52 |
16. | Reading | 45 | 13 | 13 | 19 | 51:56 | 52 |
17. | Nottingham Forest | 45 | 12 | 16 | 17 | 41:46 | 52 |
18. | Bristol City | 45 | 13 | 13 | 19 | 54:70 | 52 |
19. | Huddersfield Town | 45 | 13 | 12 | 20 | 58:65 | 51 |
20. | Rotherham United | 45 | 13 | 10 | 22 | 52:66 | 49 |
21. | Fulham | 45 | 11 | 15 | 19 | 65:79 | 48 |
22. | Charlton Athletic | 45 | 9 | 13 | 23 | 40:77 | 40 |
23. | MK Dons | 45 | 9 | 12 | 24 | 38:67 | 39 |
24. | Bolton Wanderers | 45 | 5 | 15 | 25 | 41:80 | 30 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)