Fotbalisté Neapole ve 4. kole italské ligy zvítězili 3:1 nad Boloňou, za kterou odehrál 74 minut Ladislav Krejčí. Neapol vyhrála potřetí za sebou a dostala se do vedení v neúplné tabulce. Dvěma góly se o výhru zasloužil Arkadiusz Milik, který dal v posledních čtyřech startech za klub šest branek.
Český reprezentant Krejčí opět nechyběl v základní sestavě a už ve 4. minutě musel po jeho centru a zakončení Džemailiho zasahovat gólman Reina. Ve 14. minutě skóroval domácí Callejón. O vyrovnání se postaral tvrdou střelou z dálky Verdi.
V 61. minutě přišel do hry nový neapolský kanonýr Milik a už po sedmi minutách potvrdil svou formu. Dostal se za obranu a technicky přehodil gólmana. Za dalších deset minut zvýšil střelou zpoza vápna. Boloňa dohrávala posledních deset minut bez vyloučeného Kraftha.
Italská fotbalová liga - 4. kolo:
Lazio - Delfino Pescara 3:0 (0:0)
Branky: 67. Milinković-Savić, 72. Radu, 76. Immobile.
Neapol - Boloňa 3:1 (1:0)
Branky: 68. a 78. Milik, 14. Callejón - 56. Verdi.
Tabulka:
1. | Neapol | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 |
2. | Juventus Turín | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
3. | AS Řím | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
4. | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
5. | CFC Janov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
6. | Sampdoria | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
7. | Sassuolo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
8. | AC Milán | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
9. | Udine | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
10. | Boloňa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 |
11. | ChievoVerona | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
12. | Inter Milán | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
13. | FC Turín | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
14. | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
15. | Atalanta Bergamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
16. | Empoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
17. | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
18. | Palermo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
19. | Delfino Pescara | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
20. | Crotone | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ)