PLEJER.CZ ⎥ sobota 01.10.2016 ⎥ 15:25
Statistické údaje a sestřih zápasu 7. kola anglické Premier League:
Swansea City FC | 1:2 (1:0) | Liverpool FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 1. října 2016, 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Stadium, Swansea - 20.862 diváků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branky: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Leroy Fer | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1 | Roberto Firmino 54. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:2 | James Milner z pen. 84. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestavy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenéři: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Guidolin (Itálie) | Jürgen Klopp (Německo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodčí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Oliver, Gary Beswick, Adam Nunn - Paul Tierney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report:
Liverpool otočil zápas ve Swansea a má čtvrtou výhru v řadě
Tabulka:
1. | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | 18 |
2. | Liverpool | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:10 | 16 |
3. | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 14 |
4. | Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
5. | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
6. | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 |
7. | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 11 |
8. | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
9. | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
West Bromwich Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 | |
11. | Watford | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
12. | Leicester City | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
13. | Burnley | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
14. | Hull City | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 |
15. | Bournemouth | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
16. | Middlesbrough | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 |
17. | Swansea City | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | 4 |
18. | West Ham United | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:16 | 3 |
19. | Stoke City | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 |
20. | Sunderland | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:12 | 1 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)