Fotbaloví reprezentanti mají za sebou nejhorší vstup do kvalifikace od rozdělení Československa. Ze tří zápasů získali svěřenci Karla Jarolíma pouze dva body, dosud byly minimem čtyři. Po jedné výhře, remíze a prohře měli Češi na kontě v bojích o světové šampionáty v letech 1998 a 2010, ani v jednom případě pak na závěrečný turnaj nepostoupili.
PŘIHRÁVKY:
Nejlépe naopak odstartovala česká reprezentace do kvalifikací ME v letech 2000, 2008 a 2016, kdy měla po třech duelech na kontě plný počet bodů. Povedený úvod pokaždé vyústil v postup na Euro.
Bilance českých fotbalistů po prvních třech zápasech v kvalifikacích MS či ME:
soutěž | výhry-remízy-prohry/body (skóre) | trenér |
ME 1996* | 1-2-0/5 (6:1) | Dušan Uhrin |
MS 1998 | 1-1-1/4 (6:1) | Dušan Uhrin |
ME 2000* | 3-0-0/9 (8:2) | Jozef Chovanec |
MS 2002 | 2-1-0/7 (5:0) | Jozef Chovanec |
ME 2004* | 2-1-0/7 (5:1) | Karel Brückner |
MS 2006* | 2-0-1/6 (4:2) | Karel Brückner |
ME 2008* | 3-0-0/9 (12:1) | Karel Brückner |
MS 2010 | 1-1-1/4 (2:2) | Petr Rada |
ME 2012* | 2-0-1/6 (3:1) | Michal Bílek |
MS 2014 | 1-2-0/5 (3:1) | Michal Bílek |
ME 2016* | 3-0-0/9 (8:4) | Pavel Vrba |
MS 2018 | 0-2-1/2 (0:3) | Karel Jarolím |
Poznámka: Hvězdička za akcí znamená postup na závěrečný turnaj.
(PLEJER.CZ, ČTK)