PLEJER.CZ ⎥ čtvrtek 20.10.2016 ⎥ 20:52
Statistické údaje a sestřih utkání 3. kola skupinové fáze Evropské ligy:
Hapoel Beer Ševa FC | 0:1 | AC Sparta Praha | ||||||||
Skupina K, 3. kolo | ||||||||||
Čtvrtek 20. října 2016, 19:00 | ||||||||||
Yaakov Turner Toto Stadium, Beer Ševa | ||||||||||
Poločas: | ||||||||||
0:0 | ||||||||||
Branka: | ||||||||||
0:1 | 71. Matěj Pulkrab | |||||||||
Sestavy: | ||||||||||
Goreš - Bitton, Vítor, Cedek, Korhut - Radi (68. Buzaglo), Ogu, Hoban (73. Sahar) - Melikson, Maranhão (81. Ghadir), Nwakaeme | Koubek - Karavajev, Mazuch, Holek █, M. Kadlec - Zahustel, Mareček, Dočkal █, Holzer (46. Pulkrab) - Juliš █ (77. Lafata), V. Kadlec (90.+1 Dudl) | |||||||||
Trenéři: | ||||||||||
Barak Bakhar | David Holoubek | |||||||||
Rozhodčí: | ||||||||||
Ivan Bebek - Tomislav Petrović, Miro Grgić (všichni Chorvatsko) | ||||||||||
Report: Sparta vyhrála v Beer Ševě a poskočila na první místo tabulky
Tabulka:
1. | Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
2. | Southampton | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
3. | Hapoel Beer Ševa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
4. | Inter Milán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
(PLEJER.CZ, ČTK)