Fotbalisté Hamburku prohráli v 8. kole německé ligy s Eintrachtem Frankfurt 0:3 a zůstávají se dvěma body předposlední, navíc už v šestém duelu v řadě nedokázali skórovat. Trenérovi Markusi Gisdolovi tak vůbec nevyšla domácí premiéra před více než 50 tisíci diváků. Frankfurt si díky výhře polepšil na čtvrté místo.
Skóre otevřel v 35. minutě smolným zákrokem Lewis Holtby, který při snaze zastavit soupeřovu přihrávku poslal míč do vlastní branky. Šance Hamburku na úspěch ještě více klesly poté, co byl po druhé žluté kartě vyloučen obránce Dennis Diekmeier. Vítězství Frankfurtu pak svými góly pojistili švýcarští reprezentanti Shani Tarashaj a Haris Seferović.
Německá fotbalová liga - 8. kolo:
Hamburger SV | 0:3 | Eintracht Frankfurt |
Branky: 35. vlastní Holtby, 60. Tarashaj, 69. Seferović.
Tabulka:
1. | Bayern Mnichov | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:4 | 17 |
2. | Kolín nad Rýnem | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 15 |
3. | Lipsko | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:5 | 15 |
4. | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
5. | Hertha Berlín | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 |
6. | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:7 | 13 |
7. | Hoffenheim | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:10 | 13 |
8. | Mohuč | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | 11 |
9. | Borussia M´gladbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 |
10. | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 10 |
11. | Freiburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | 9 |
12. | Augsburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 |
13. | Werder Brémy | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:18 | 7 |
14. | Wolfsburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | 6 |
15. | Darmstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 |
16. | Schalke | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | 4 |
17. | Hamburk | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:15 | 2 |
18. | Ingolstadt | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:14 | 1 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)