Fotbalisté Villarrealu prohráli v 10. kole španělské ligy na hřišti Eibaru 1:2 a utrpěli první porážku v nejvyšší soutěži. Hostující celek přitom šel do vedení ve 41. minutě díky pokutovému kopu Bruna Soriana, v závěrečné desetiminutovce ale zápas otočili Iván Ramis a Pedro León.
Pro kapitána Villarrealu Soriana to byla třetí proměněná penalta ze tří pokusů v této sezoně, tím však výčet pozitiv pro jeho klub končí. Kvůli porážce Villarreal nevyužil možnost skočit na třetí místo tabulky a je až pátý se ztrátou pěti bodů na vedoucí Real Madrid. Právě Real zůstává posledním neporaženým týmem španělské nejvyšší soutěže.
I jinou významnou statistiku Villarreal přenechal dalšímu klubu z Madridu. V lize totiž poprvé inkasoval více než jedenkrát a po celkově sedmé obdržené brance přišel o nálepku týmu s nejlepší obranou La Ligy. Ta nyní patří Atléticu Madrid s šesti obdrženými góly.
Španělská fotbalová liga - 10. kolo:
SD Eibar | 2:1 | Villarreal CF |
Branky: 80. Ramis, 87. León - 41. Soriano z pen.
Athletic Club | 1:1 | CA Osasuna |
Branky: 28. García - 23. Riera.
Real Betis Balompié | 0:1 | RCD Espanyol Barcelona |
Branka: 62. Reyes.
UD Las Palmas | 3:3 | RC Celta Vigo |
Branky: 52. García, 65. Viera z pen., 68. Boateng - 14. a 21. Aspas, 6. Wass.
Tabulka:
1. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | 24 |
2. | FC Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:12 | 22 |
3. | Atlético Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:6 | 21 |
4. | FC Sevilla | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:13 | 21 |
5. | Villarreal | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:7 | 19 |
6. | Real Sociedad | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:12 | 16 |
7. | Athletic Club | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:13 | 16 |
8. | Eibar | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
9. | Celta Vigo | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | 14 |
10. | Las Palmas | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:18 | 13 |
11. | Málaga | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 12 |
12. | Espanyol Barcelona | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:17 | 11 |
13. | Real Betis | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:20 | 11 |
14. | Deportivo Alavés | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:15 | 10 |
15. | Leganés | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:19 | 10 |
16. | Valencie | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:18 | 9 |
17. | Sporting Gijón | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:19 | 9 |
18. | Deportivo La Coruña | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:14 | 8 |
19. | Osasuna | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:20 | 7 |
20. | Granada | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:24 | 3 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)