Fotbalisté Udine remizovali v italské lize s FC Turín 2:2. Druhý gól domácího týmu padl v 70. minutě po rohovém kopu Jakuba Jankta, ale hosté stihli vyrovnat.
Udine od 16. minuty prohrávalo po střele Benassiho, ale po hodině hry překonal brankáře hostů Harta hlavou Théréau. Pak poslal od rohového praporku centr do vápna záložník české jednadvacítky, Wague trefil tyč a odražený míč dopravil za čáru Zapata.
Turínský celek ale druhou porážku za sebou nakonec odvrátil, na 2:2 vyrovnal v 78. minutě Ljajić. Jankto nastoupil v základní sestavě domácího mužstva a odehrál 75 minut.
Udine je po remíze třinácté, Turínu patří v tabulce sedmé místo.
Italská fotbalová liga - 11. kolo:
Udinese Calcio | 2:2 | FC Turín |
Branky: 60. Théréau, 70. Zapata - 16. Benassi, 78. Ljajić.
Cagliari Calcio | 2:1 | US Città di Palermo |
Branky: 53. a 64. Dessena - 79. Nestorovski.
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 11 | 9 | 0 | 2 | 23:8 | 27 |
2. | AS Řím | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:12 | 23 |
3. | AC Milán | 11 | 7 | 1 | 3 | 17:14 | 22 |
4. | Lazio | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:12 | 21 |
5. | Neapol | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:12 | 20 |
6. | Atalanta Bergamo | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:13 | 19 |
7. | FC Turín | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | 16 |
8. | Fiorentina | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 16 |
9. | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:24 | 16 |
10. | CFC Janov | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
11. | ChievoVerona | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 |
12. | Inter Milán | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:14 | 14 |
13. | Udine | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:18 | 14 |
14. | Sampdoria | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:16 | 14 |
15. | Boloňa | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:15 | 13 |
16. | Sassuolo | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:19 | 13 |
17. | Delfino Pescara | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:16 | 7 |
18. | Empoli | 11 | 1 | 4 | 6 | 2:13 | 7 |
19. | Palermo | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:21 | 6 |
20. | Crotone | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:21 | 5 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)