Fotbalisté West Bromwiche porazili v utkání 12. kola anglické ligy Burnley vysoko 4:0. Hosté, kteří předtím třikrát za sebou bodovali a dokázali remizovat i na stadionu Manchesteru United, prohrávali už v poločase o tři góly.
West Bromwich v minulém kole uspěl na hřišti obhájců titulu v Leicesteru. Po dalším vítězství, které svými brankami zařídili Matthew Phillips, James Morrison, kapitán Darren Fletcher a Salomón Rondón, se posunul do horní poloviny tabulky. Je devátý, Burnley kleslo na dvanácté místo.
Hráčům Burnley se na stadionu Hawthorns nedaří. Naposledy tam zvítězili v roce 1969, od té doby si z deseti návštěv odvezli jedinou remízu.
West Bromwich Albion FC | 4:0 | Burnley FC |
Poločas: 3:0.
Branky: 4. Phillips, 16. Morrison, 37. Fletcher, 64. Rondón.
Výkop: 21:00.
Dějiště: The Hawthorns, West Bromwich.
Diváci: 23.016.
Rozhodčí: Jones - Holmes, Scholes.
West Bromwich Albion: Foster – C. Dawson, McAuley, J. Evans, Nyom – D. Fletcher (C), Yacob – Brunt, J. Morrison (83. C. Gardner), Phillips (75. McClean) – Rondón (79. Robson-Kanu). Trenér: Pulis.
Burnley: Heaton (C) – Lowton, M. Keane, Mee, S. Ward – Gudmundsson (79. Boyd), Marney, Defour (46. Barnes), Arfield – Hendrick – Vokes (70. Gray). Trenér: Dyche.
Tabulka:
1. | Chelsea | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:9 | 28 |
2. | Liverpool | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:14 | 27 |
3. | Manchester City | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:11 | 27 |
4. | Arsenal | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:12 | 25 |
5. | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 6 | 0 | 18:8 | 24 |
6. | Manchester United | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:14 | 19 |
7. | Everton | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:14 | 19 |
8. | Watford | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:20 | 18 |
9. | West Bromwich Albion | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | 14 |
10. | Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:16 | 15 |
11. | Southampton | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:12 | 14 |
12. | Burnley | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:19 | 14 |
13. | Stoke City | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:19 | 13 |
14. | West Ham United | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:23 | 13 |
15. | Leicester City | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:20 | 12 |
16. | Middlesbrough | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:13 | 11 |
17. | Crystal Palace | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:21 | 11 |
18. | Hull City | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:27 | 10 |
19. | Sunderland | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:21 | 8 |
20. | Swansea City | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:22 | 6 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)