Fotbalové kluby v zimě rekordně utrácely, hlavně v Anglii
Podle analýzy skupiny Deloitte jen za poslední den přestupního období anglické kluby zaplatily 150 milionů liber (asi 4,3 miliardy korun), což je nový rekord pro 31. leden. Hlavní objem této částky obstaral Pierre-Emerick Aubameyang, který přestoupil z Dortmundu do Arsenalu za 56 milionů liber.
Celkem Premier League vynaložila na posily v sezoně 2017/18, tedy v součtu posledního léta a této zimy, 1,9 miliardy liber (asi 54,8 miliardy korun). I to je nový rekord. Stejně tak zimní suma 464 milionů eur, která představuje téměř dvojnásobek peněz utracených před rokem a činí více než dvě předchozí zimy dohromady.
Hlavním důvodem drahých přestupů je zvyšující se příjem anglických klubů z televizních práv. I týmy z nižších pater tabulky si tak mohou dovolit zaplatit přes 20 milionů eur za jediného hráče.
Po Anglii se v zimě utrácelo nejvíce ve Španělsku, a to 277 milionů eur, přičemž 120 milionů obstaral jediný přestup Philippeho Coutinha z Liverpoolu do Barcelony. Byl to nejdražší transfer této zimy a brazilský záložník se stal druhým nejdražším fotbalistou v historii.
Přehled fotbalových přestupů v Evropě během zimy 2018:
Nejzajímavější fotbalové přestupy v evropských ligách během zimy 2018 (částky jsou uvedeny v milionech eur, zdroj: transfermarkt.de):
jméno | bývalý klub | nový klub | částka |
Philippe Coutinho | Liverpool | Barcelona | 120 |
Virgil van Dijk | Southampton | Liverpool | 79 |
Alexis Sánchez | Arsenal | Manchester United | hráčská výměna |
Henrich Mchitarjan | Manchester United | Arsenal | hráčská výměna |
Diego Costa | Chelsea | Atlético Madrid | 66 |
Aymeric Laporte | Athletic Club (Bilbao) | Manchester City | 65 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Arsenal | 63 |
Cédric Bakambu | Villarreal | Peking Guoan | 40 |
Iñigo Martínez | Real Sociedad (San Sebastian) | Athletic Club (Bilbao) | 32 |
Lucas Moura | Paris Saint-Germain | Tottenham Hotspur | 28,4 |
André Ayew | West Ham United | Swansea City | 22,8 |
Theo Walcott | Arsenal | Everton | 22,5 |
Cenk Tosun | Beşiktaş | Everton | 22 |
Guido Carrillo | Monako | Southampton | 22 |
Manuel Akanji | Basilej | Borussia Dortmund | 21,5 |
Pietro Pellegri | Janov | Monako | 21 |
Emerson | AS Řím | Chelsea | 20 |
Ross Barkley | Everton | Chelsea | 17 |
Olivier Giroud | Arsenal | Chelsea | 17 |
Arda Turan | Barcelona | Istanbul Başakşehir | hostování |
Daniel Sturridge | Liverpool | West Bromwich Albion | hostování |
Michy Batshuayi | Chelsea | Borussia Dortmund | hostování |
Eliaquim Mangala | Manchester City | Everton | hostování |
Rafinha | Barcelona | Inter Milán | hostování |
Martin Dúbravka | Sparta Praha | Newcastle United | hostování |
Přestupy českých fotbalistů v zahraničí během zimy 2018 (částky v milionech korun):
jméno | bývalý klub | nový klub | částka |
Lukáš Pokorný | Montpellier HSC | Slavia Praha | ? |
Filip Novák | Midtjylland | Trabzonspor | ? |
Ondřej Mihálik | Jablonec | AZ (Alkmaar) | ? |
Lukáš Mareček | Sparta Praha | Lokeren Oost-Vlaanderen | ? |
Matěj Kovář | Slovácko | Manchester United | ? |
Robert Bartolomeu | Zlín | Zlaté Moravce | hostování |
Jakub Šašinka | Baník Ostrava | Poprad | hostování |
Ondřej Šašinka | Baník Ostrava | Zlaté Moravce | hostování |
Pořadí lig, které během zimy 2018 utratily za posily nejvíce (v milionech eur):
liga | země | výdaje na přestupy | zisky z přestupů | rozdíl |
Premier League | Anglie | 464 | 372 | -92 |
La Liga | Španělsko | 277,1 | 166,4 | -110,7 |
Bundesliga | Německo | 75,5 | 112,6 | +37,1 |
Ligue 1 | Francie | 57,3 | 72,4 | +15,1 |
Serie A | Itálie | 28,5 | 83 | +54,5 |
Championship | Anglie II. | 27,8 | 24,6 | -3,2 |
Division 1A | Belgie | 18,6 | 29 | +10,4 |
Primeira Liga | Portugalsko | 18,2 | 5,3 | -12,9 |
Premier-liga | Rusko | 16,1 | 7,9 | -8,2 |
Eredivisie | Nizozemsko | 15,3 | 29,6 | +14,3 |
Süper Lig | Turecko | 15,1 | 47 | +31,9 |
... | ||||
1. liga | Česká republika | 9,9 | 3,9 | -6 |
(PLEJER.CZ, ČTK)