PLEJER.CZ
čtvrtek 05.06.2014
15:56

Soupisky účastníků skupiny G mistrovství světa ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

 

NĚMECKO

Brankáři          
1 Manuel Neuer 27.3.1986 Bayern Mnichov 45 0
12 Ron-Robert Zieler 12.2.1989 Hannover 3 0
22 Roman Weidenfeller 6.8.1980 Dortmund 2 0
Obránci          
2 Kevin Grosskreutz 19.7.1988 Dortmund 4 0
3 Matthias Ginter 19.1.1994 Freiburg 2 0
4 Benedikt Höwedes 29.2.1988 Schalke 20 1
5 Mats Hummels 16.12.1988 Dortmund 29 2
15 Erik Durm 12.5.1992 Dortmund 1 0
16 Philipp Lahm 11.11.1983 Bayern Mnichov 105 5
17 Per Mertesacker 29.9.1984 Arsenal 97 4
20 Jerome Boateng 3.9.1988 Bayern Mnichov 38 0
Záložníci          
6 Sami Khedira 4.4.1987 Real Madrid 45 4
7 Bastian Schweinsteiger 1.8.1984 Bayern Mnichov 101 23
8 Mesut Özil 15.10.1988 Arsenal 54 17
13 Thomas Müller 13.9.1989 Bayern Mnichov 48 17
14 Julian Draxler 20.9.1993 Schalke 11 1
18 Toni Kroos 4.1.1990 Bayern Mnichov 43 5
19 Mario Götze 3.6.1992 Bayern Mnichov 28 7
21 Marco Reus 31.5.1989 Dortmund 20 7
23 Christoph Kramer 19.2.1991 Mönchengladbach 2 0
Útočníci          
9 André Schürrle 6.11.1990 Chelsea 32 12
10 Lukas Podolski 4.6.1985 Arsenal 113 46
11 Miroslav Klose 9.6.1978 Lazio Řím 131 68
Trenér Joachim Löw 3.2.1960      

 

PORTUGALSKO

Brankáři          
1 Eduardo 19.9.1982 Braga 33 0
12 Rui Patrício 15.2.1988 Sporting Lisabon 29 0
22 Beto 1.5.1982 FC Sevilla 7 0
Obránci          
2 Bruno Alves 27.11.1981 Fenerbahce 71 9
3 Pepe 26.2.1983 Real Madrid 57 3
5 Fábio Coentrao 11.3.1988 Real Madrid 43 3
13 Ricardo Costa 16.5.1981 Valencie 18 1
14 Luís Neto 26.5.1988 Zenit Petrohrad 7 0
19 André Almeida 10.9.1990 Benfica Lisabon 3 0
21 Joao Pereira 25.2.1984 Valencie 35 0
Záložníci          
4 Miguel Veloso 11.5.1986 Dynamo Kyjev 47 2
6 William Carvalho 7.4.1992 Sporting Lisabon 3 0
8 Joao Moutinho 8.9.1986 Monako 66 2
10 Vieirinha 24.1.1986 Wolfsburg 7 0
15 Rafa 17.5.1993 Braga 2 0
16 Raul Meireles 17.3.1983 Fenerbahce 73 10
20 Rúben Amorim 27.1.1985 Benfica Lisabon 11 0
Útočníci          
7 Cristiano Ronaldo 5.2.1985 Real Madrid 110 49
9 Hugo Almeida 23.5.1984 Besiktas 54 17
11 Éder 22.12.1987 Braga 7 0
17 Nani 17.11.1986 Manchester United 73 14
18 Varela 2.2.1985 FC Porto 22 4
23 Hélder Postiga 2.8.1982 Lazio Řím 67 27
Trenér Paulo Bento 20.6.1969      

 

GHANA

Brankáři          
1 Stephen Adams 28.9.1989 Aduana Stars 6 0
12 Adam Kwarasey 12.12.1987 Strömsgodset 21 0
16 Fatau Dauda 6.4.1985 Orlando Pirates 16 0
Obránci          
2 Samuel Inkoom 1.6.1989 Platanias Chania 46 1
4 Daniel Opare 18.10.1990 Standard Lutych 16 0
15 Rashid Sumaila 18.12.1992 Mamelodi Sundowns 8 0
19 Jonathan Mensah 13.7.1990 Évian 24 1
21 John Boye 23.4.1987 Rennes 29 3
23 Harrison Afful 24.7.1986 Esperance Tunis 40 0
Záložníci          
5 Michael Essien 3.12.1982 AC Milán 57 9
6 Afriyie Acquah 5.1.1992 Parma 4 1
8 Emmanuel Agyemang-Badu 2.12.1990 Udine 47 7
9 Kevin-Prince Boateng 6.3.1987 Schalke 12 2
10 Andre Ayew 17.12.1989 Marseille 47 4
11 Sulley Ali Muntari 27.8.1984 AC Milán 80 21
14 Albert Adomah 13.12.1987 Middlesbrough 14 1
17 Mohammed Rabiu 31.12.1989 Kubaň Krasnodar 16 0
20 Kwadwo Asamoah 9.12.1988 Juventus Turín 60 4
22 Mubarak Wakaso 25.7.1990 Rubin Kazaň 16 7
Útočníci          
3 Asamoah Gyan 22.11.1985 Al Ajn 77 38
7 Christian Atsu 10.1.1992 Arnhem 22 4
13 Jordan Ayew 11.9.1991 Sochaux 12 2
18 Majeed Waris 19.9.1991 Valenciennes 12 3
Trenér James Kwesi Appiah 9.8.1959      

 

USA

Brankáři          
1 Tim Howard 6.3.1979 Everton 99 0
12 Brad Guzan 9.9.1984 Aston Villa 25 0
22 Nick Rimando 17.6.1979 Salt Lake City 14 0
Obránci          
2 DeAndre Yedlin 9.7.1993 Seattle 4 0
3 Omar Gonzalez 11.10.1988 Los Angeles 19 0
5 Matt Besler 11.2.1987 Kansas City 16 0
6 John Brooks 28.1.1993 Hertha Berlín 4 0
7 Damarcus Beasley 24.5.1982 Puebla 115 17
20 Geoff Cameron 11.7.1985 Stoke City 26 1
21 Timothy Chandler 29.3.1990 Norimberk 12 0
23 Fabian Johnson 11.12.1987 Hoffenheim 21 1
Záložníci          
4 Michael Bradley 31.7.1987 Toronto 85 12
8 Clint Dempsey 9.3.1983 Seattle 104 37
10 Mix Diskerud 2.10.1990 Rosenborg Trondheim 19 3
11 Alejandro Bedoya 29.4.1987 Nantes 27 1
13 Jermaine Jones 3.11.1981 Besiktas 41 2
14 Brad Davis 8.11.1981 Houston 16 0
15 Kyle Beckerman 23.4.1982 Salt Lake City 36 1
19 Graham Zusi 18.8.1988 Kansas City 22 3
Útočníci          
9 Aron Johannsson 10.11.1990 Alkmaar 8 2
16 Julian Green 6.6.1995 Bayern Mnichov 2 0
17 Jozy Altidore 6.11.1989 Sunderland 69 21
18 Chris Wondolowski 28.1.1983 San Jose 20 9
Trenér Jürgen Klinsmann 30.7.1964      

 

Poznámka: Údaje jsou převzaty z dokumentační databáze ČTK a jsou aktuální k 4. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v letošní sezoně. 

(ČTK)