PLEJER.CZ
čtvrtek 05.06.2014
11:02

Soupisky účastníků skupiny F mistrovství světa ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

    

ARGENTINA

Brankáři          
1 Sergio Romero 22.2.1987 Monako 46 0
12 Agustín Orión 26.7.1981 Boca Juniors 3 0
21 Mariano Andújar 30.7.1983 Catania 10 0
Obránci          
2 Ezequiel Garay 10.10.1986 Benfica Lisabon 19 0
3 Hugo Campagnaro 27.6.1980 Inter Milán 14 0
4 Pablo Zabaleta 16.1.1985 Manchester City 36 0
15 Martín Demichelis 20.12.1980 Manchester City 38 2
16 Marcos Rojo 20.3.1990 Sporting Lisabon 21 0
17 Federico Fernández 21.2.1989 Neapol 25 2
23 José Basanta 3.4.1984 Monterrey 9 0
Záložníci          
5 Fernando Gago 10.4.1986 Boca Juniors 48 0
6 Lucas Biglia 30.1.1986 Lazio Řím 18 0
7 Ángel Di María 14.2.1988 Real Madrid 46 9
8 Enzo Pérez 22.2.1986 Benfica Lisabon 6 1
11 Maxi Rodríguez 2.1.1981 Newell's Old Boys 54 16
13 Augusto Fernández 10.4.1986 Vigo 8 1
14 Javier Mascherano 8.6.1984 FC Barcelona 97 3
19 Ricardo Álvarez 12.4.1988 Inter Milán 6 0
Útočníci          
9 Gonzalo Higuaín 10.12.1987 Neapol 36 20
10 Lionel Messi 24.6.1987 FC Barcelona 85 37
18 Rodrigo Palacio 5.2.1982 Inter Milán 22 3
20 Sergio Agüero 2.6.1988 Manchester City 50 21
22 Ezequiel Lavezzi 3.5.1985 Paris St. Germain 30 4
Trenér Alejandro Sabella 5.11.1954      

 

BOSNA A HERCEGOVINA

Brankáři          
1 Asmir Begovič 20.6.1987 Stoke City 30 0
12 Jasmin Fejzič 15.5.1986 Aalen 0 0
22 Asmir Avdukič 13.5.1981 Borac Banja Luka 3 0
Obránci          
2 Avdija Vršajevič 6.3.1986 Hajduk Split 13 0
3 Ermin Bičakčič 24.1.1990 Braunschweig 7 1
4 Emir Spahič 18.8.1980 Leverkusen 74 3
5 Sead Kolašinac 20.6.1993 Schalke 4 0
6 Ognjen Vranješ 24.10.1989 Elazigspor 13 0
7 Muhamed Bešič 10.9.1992 Ferencváros 9 0
13 Mensur Mujdža 28.3.1984 Freiburg 24 0
15 Toni Šunjič 15.12.1988 Lugansk 7 0
Záložníci          
8 Miralem Pjanič 2.4.1990 AS Řím 48 8
10 Zvjezdan Misimovič 5.6.1982 Kuej-čou 81 25
14 Tino Sušič 13.2.1992 Hajduk Split 2 0
16 Senad Lulič 18.1.1986 Lazio Řím 33 1
17 Senijad Ibričič 26.9.1985 Erciyespor 44 4
18 Haris Medunjanin 8.3.1985 Gaziantepspor 35 5
20 Izet Hajrovič 4.8.1991 Galatasaray 7 2
21 Anel Hadžič 16.8.1989 Sturm Štýrský Hradec 2 0
23 Sejad Salihovič 8.10.1984 Hoffenheim 42 4
Útočníci          
9 Vedad Ibiševič 6.8.1984 Stuttgart 55 20
11 Edin Džeko 17.3.1986 Manchester City 62 35
19 Edin Višča 17.2.1990 Istanbul B.B. 10 0
Trenér Safet Sušič 13.4.1955      

 

ÍRÁN

Brankáři          
1 Rahmán Ahmadí 30.7.1980 Sepahan Isfahán 11 0
12 Alírezá Haghíghí 2.5.1988 Covilha 5 0
22 Dániel Davárí 6.1.1988 Braunschweig 4 0
Obránci          
2 Chosrou Hajdárí 14.9.1983 Istiglal Teherán 48 0
3 Ehsán Hadžsáfí 25.2.1990 Sepahan Isfahán 59 2
4 Džalál Hosejní 3.2.1982 Persepolis 83 6
5 Amír Hosejn Sadeghí 6.9.1981 Istiglal Teherán 15 1
13 Hosejn Mahíní 16.9.1986 Persepolis 22 0
15 Pažmán Montazerí 6.9.1983 Um Salál 21 1
17 Ahmad Alí Namé 20.10.1982 Naft Teherán 9 1
19 Hášem Beíkzáde 22.1.1984 Istiglal Teherán 17 1
20 Steven Bajítašúr 1.2.1987 Vancouver 6 0
23 Mehrdád Púládí 26.2.1987 Persepolis 20 0
Záložníci          
6 Džavád Nekúnam 7.9.1980 Istiglal Teherán 139 37
7 Masúd Šodžáí 9.6.1984 Las Palmas 49 5
8 Rezá Haghíghí 1.2.1989 Persepolis 8 0
11 Kásem Haddádifár 12.7.1983 Zob Ahán 17 0
14 Andraník Tajmúríján 6.3.1983 Istiglal Teherán 78 8
18 Bachtijár Rahmání 23.9.1991 Fúlad Ahváz 4 0
21 Aškan Dadžagá 5.7.1986 Fulham 13 4
Útočníci          
9 Alírezá Džahánbachš 8.10.1993 Nijmegen 6 1
10 Karím Ansárífárd 3.4.1990 Traktorsazi 41 9
16 Rezá Ghúčanedžhád 20.9.1987 Charlton Athletic 13 9
Trenér Carlos Queiroz 1.3.1953      

 

NIGÉRIE

Brankáři          
1 Vincent Enyeama 29.8.1982 Lille 90 0
16 Austin Ejide 19.3.1979 Hapoel Ber Ševa 31 0
21 Chigozie Agbim 28.11.1984 Gombe 14 0
Obránci          
2 Joseph Yobo 6.9.1980 Norwich City 96 7
3 Uwa Echiéjilé 20.1.1988 Monako 41 2
5 Efe Ambrose 18.10.1988 Celtic Glasgow 36 1
6 Azubuike Egwuekwe 16.7.1989 Warri 31 0
12 Kunle Odunlami 30.4.1991 Sunshine 11 0
13 Juwon Oshaniwa 14.9.1990 FC Ašdod 9 0
14 Godfrey Oboabona 16.9.1990 Rizespor 34 1
22 Kenneth Omeruo 17.10.1993 Middlesbrough 17 0
Záložníci          
4 Reuben Gabriel 25.9.1990 Waasland-Beveren 10 0
10 John Obi Mikel 22.4.1987 Chelsea 58 4
15 Ramon Azeez 12.12.1992 Almería 1 0
17 Ogenyi Onazi 25.12.1992 Lazio Řím 20 1
18 Michel Babatunde 24.12.1992 Luck 4 0
Útočníci          
7 Ahmed Musa 14.10.1992 CSKA Moskva 37 5
8 Peter Odemwingie 15.7.1981 Stoke City 60 10
9 Emmanuel Emenike 10.5.1987 Fenerbahce 22 9
11 Victor Moses 12.12.1990 FC Liverpool 21 6
19 Uche Nwofor 17.9.1991 Heerenveen 6 3
20 Michael Uchebo 2.2.1990 Cercle Bruggy 3 1
23 Shola Ameobi 12.10.1981 Newcastle United 6 2
Trenér Stephen Keshi 23.1.1962      

 

Poznámka: Údaje jsou převzaty z dokumentační databáze ČTK a jsou aktuální k 4. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v letošní sezoně. 

(ČTK)