PLEJER.CZ
čtvrtek 05.06.2014
15:53
Soupisky účastníků skupiny E mistrovství světa ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

 

ŠVÝCARSKO

Brankáři          
1 Diego Benaglio 8.9.1983 Wolfsburg 57 0
12 Yann Sommer 17.12.1988 Basilej 6 0
21 Roman Bürki 14.11.1990 Grasshoppers Curych 0 0
Obránci          
2 Stephan Lichtsteiner 16.1.1984 Juventus Turín 63 5
3 Reto Ziegler 16.1.1986 Sassuolo 35 1
4 Philippe Senderos 14.2.1985 Valencie 53 5
5 Steve Von Bergen 10.6.1983 Young Boys Bern 41 0
6 Michael Lang 8.2.1991 Grasshoppers Curych 6 1
13 Ricardo Rodriguez 25.8.1992 Wolfsburg 21 0
20 Johannes Djourou 18.1.1987 Hamburk 44 1
22 Fabian Schär 20.12.1991 Basilej 6 3
Záložníci          
7 Tranquilo Barnetta 22.5.1985 Eintracht Frankfurt 74 10
8 Gökhan Inler 27.6.1984 Neapol 73 6
10 Granit Xhaka 27.9.1992 Mönchengladbach 26 4
11 Valon Behrami 19.4.1985 Neapol 48 2
14 Valentin Stocker 12.4.1989 Basilej 24 3
15 Blerim Dzemaili 12.4.1986 Neapol 34 1
16 Gelson Fernandes 2.9.1986 Freiburg 47 2
23 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 Bayern Mnichov 33 9
Útočníci          
9 Haris Seferovic 22.2.1992 San Sebastian 11 1
17 Mario Gavranovic 24.11.1989 FC Curych 11 4
18 Admir Mehmedi 16.3.1991 Freiburg 21 1
19 Josip Drmic 8.8.1992 Norimberk 7 3
Trenér Ottmar Hitzfeld 12.1.1949      

 

EKVÁDOR

Brankáři          
1 Máximo Banguera 16.12.1985 Barcelona Quayaquil 25 0
12 Adrián Bone 8.9.1988 Nacional Quito 3 0
22 Alexander Domínguez 5.6.1987 LDU Quito 18 0
Obránci          
2 Jorge Guagua 28.9.1981 Emelec 59 2
3 Frickson Erazo 5.5.1988 Flamengo 37 1
4 Juan Carlos Paredes 8.7.1987 Barcelona Quayaquil 38 0
10 Walter Ayoví 11.8.1979 Pachuca 90 8
18 Óscar Bagüí 10.12.1982 Emelec 21 0
21 Gabriel Achilier 24.3.1985 Emelec 23 0
Záložníci          
5 Renato Ibarra 20.1.1991 Arnhem 18 0
6 Cristian Noboa 9.4.1985 Dynamo Moskva 42 2
7 Jefferson Montero 1.9.1989 Morelia 40 8
8 Edison Méndez 16.3.1979 Santa Fe 111 18
14 Segundo Castillo 15.5.1982 Al Hilál 81 9
15 Michael Arroyo 23.4.1987 Atlante 20 3
16 Antonio Valencia 4.8.1985 Manchester United 71 8
19 Luís Fernando Saritama 20.10.1983 Barcelona Quayaquil 49 0
20 Fidel Martínez 15.2.1990 Tijuana 8 2
23 Carlos Gruezo 19.4.1995 Stuttgart 3 0
Útočníci          
9 Joao Rojas 14.6.1989 Cruz Azul 30 2
11 Felipe Caicedo 5.9.1988 Al Džazíra 50 15
13 Enner Valencia 11.4.1989 Pachuca 10 4
17 Jaimen Ayoví 21.2.1988 Tijuana 30 9
Trenér Reinaldo Rueda 3.2.1957      

 

FRANCIE

Brankáři          
1 Hugo Lloris 26.12.1986 Tottenham Hotspur 56 0
16 Stéphane Ruffier 27.9.1986 St. Etienne 2 0
23 Mickaël Landreau 14.5.1979 Bastia 11 0
Obránci          
2 Mathieu Debuchy 28.7.1985 Newcastle United 20 2
3 Patrice Evra 15.5.1981 Manchester United 57 0
4 Raphaël Varane 25.4.1993 Real Madrid 5 0
5 Mamadou Sakho 13.2.1990 FC Liverpool 18 2
13 Eliaquim Mangala 13.2.1991 FC Porto 3 0
15 Bakary Sagna 14.2.1983 Arsenal 40 0
17 Lucas Digne 20.7.1993 Paris St. Germain 2 0
21 Laurent Koscielny 10.9.1985 Arsenal 17 0
Záložníci          
6 Yohan Cabaye 14.1.1986 Paris St. Germain 29 2
7 Franck Ribéry 1.4.1983 Bayern Mnichov 81 16
8 Mathieu Valbuena 28.9.1984 Marseille 33 5
12 Rio Antonio Mavuba 8.3.1984 Lille 11 0
14 Blaise Matuidi 9.4.1987 Paris St. Germain 22 1
18 Moussa Sissoko 16.8.1989 Newcastle United 16 0
19 Paul Pogba 15.3.1993 Juventus Turín 10 2
22 Clément Grenier 7.1.1991 Lyon 5 0
Útočníci          
9 Olivier Giroud 30.9.1986 Arsenal 29 7
10 Karim Benzema 17.12.1987 Real Madrid 65 19
11 Antoine Griezmann 21.3.1991 San Sebastian 3 1
20 Loic Rémy 2.1.1987 Newcastle United 24 5
Trenér Didier Deschamps 15.10.1968      

 

HONDURAS

Brankáři          
1 Luis López 13.9.1993 Real Espaňa 0 0
18 Noel Valladares 3.5.1977 Olimpia Tegucigalpa 120 0
22 Donis Escober 3.2.1980 Olimpia Tegucigalpa 20 0
Obránci          
2 Osman Chávez 29.7.1984 Čching-tao 54 0
3 Maynor Figueroa 2.5.1983 Hull City 102 3
4 Juan Pablo Montes 26.10.1985 Motagua 11 1
5 Víctor Bernárdez 24.5.1982 San Jose 76 3
6 Juan Carlos García 8.3.1988 Wigan Athletic 35 1
7 Emilio Izaguirre 10.5.1986 Celtic Glasgow 65 1
21 Brayan Beckeles 28.11.1985 Olimpia Tegucigalpa 23 1
Záložníci          
8 Wilson Palacios 29.7.1984 Stoke City 93 5
10 Marvin Chávez 3.11.1983 Chivas 41 4
12 Edder Delgado 20.11.1986 Real Espaňa 26 0
14 Óscar Bonieck García 4.9.1984 Houston 90 2
15 Roger Espinoza 25.10.1986 Wigan Athletic 41 4
17 Andy Najar 16.3.1993 RSC Anderlecht 17 1
19 Luis Garrido 5.11.1990 Olimpia Tegucigalpa 19 0
20 Jorge Claros 8.1.1986 Motagua 49 3
23 Mario Martínez 30.7.1989 Real Espaňa 36 3
Útočníci          
9 Jerry Palacios 13.5.1982 Alajuelense 23 5
11 Jerry Bengtson 8.4.1987 New England 43 19
13 Carlo Costly 18.7.1982 Real Espaňa 68 31
16 Rony Martínez 16.10.1987 Real Sociedad 9 1
Trenér Luis Fernando Suárez 23.12.1959      

 

Poznámka: Údaje jsou převzaty z dokumentační databáze ČTK a jsou aktuální k 4. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v letošní sezoně. 

(ČTK)