PLEJER.CZ
čtvrtek 05.06.2014
15:51

Soupisky účastníků skupiny D mistrovství světa ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

 

URUGUAY

Brankáři          
1 Fernando Muslera 16.6.1986 Galatasaray 58 0
12 Rodrigo Muňoz 22.1.1982 Libertad Asunción 0 0
23 Martín Silva 25.3.1983 Vasco da Gama 4 0
Obránci          
2 Diego Lugano 2.11.1980 West Bromwich Albion 94 9
3 Diego Godín 16.2.1986 Atlético Madrid 77 3
4 Jorge Fucile 19.11.1984 FC Porto 42 0
13 José Giménez 20.1.1995 Atlético Madrid 6 0
16 Maximiliano Pereira 8.6.1984 Benfica Lisabon 90 1
19 Sebastián Coates 7.10.1990 Nacional Montevideo 15 1
22 Martín Cáceres 3.3.1988 Juventus Turín 57 1
Záložníci          
5 Walter Gargano 27.7.1984 Parma 63 1
6 Álvaro Pereira 28.1.1985 FC Sao Paulo 57 8
7 Cristian Rodríguez 30.9.1985 Atlético Madrid 73 8
14 Nicolás Lodeiro 21.2.1989 Botafogo 26 3
15 Diego Pérez 18.5.1980 Boloňa 89 2
17 Egidio Arévalo Ríos 1.1.1982 Morelia 55 0
18 Gastón Ramírez 2.12.1990 Southampton 29 0
20 Álvaro González 29.10.1984 Lazio Řím 43 2
Útočníci          
8 Abel Hernández 8.8.1990 Palermo 12 7
9 Luis Suárez 24.1.1987 FC Liverpool 77 38
10 Diego Forlán 19.5.1979 Cerezo Ósaka 110 36
11 Christian Stuani 12.10.1986 Espaňol Barcelona 10 4
21 Edinson Cavani 14.2.1987 Paris St. Germain 62 21
Trenér Oscar Tabárez 3.3.1947      

 

KOSTARIKA

Brankáři          
1 Keilor Navas 15.12.1986 Levante 52 0
18 Patrick Pemberton 24.4.1982 Alajuelense 20 0
23 Daniel Cambronero 8.1.1986 Herediano 2 0
Obránci          
2 Johnny Acosta 21.7.1983 Alajuelense 26 1
3 Giancarlo González 8.2.1988 Columbus 34 2
4 Michael Umaňa 16.7.1982 Saprissa 81 1
6 Óscar Duarte 3.6.1989 FC Bruggy 10 0
8 Heiner Mora 20.6.1984 Saprissa 21 1
12 Waylon Francis 20.9.1990 Columbus 1 0
15 Junior Díaz 12.9.1983 Mohuč 61 1
16 Christian Gamboa 24.10.1989 Rosenborg Trondheim 25 1
19 Roy Miller 24.11.1984 New York 47 1
Záložníci          
5 Celso Borges 27.5.1988 AIK Stockholm 61 13
7 Cristian Bolaňos 17.5.1984 FC Kodaň 54 2
11 Michael Barrantes 4.10.1983 Aalesund 50 4
13 Esteban Granados 25.10.1985 Herediano 11 0
17 Yeltsin Tejeda 17.3.1992 Saprissa 22 0
20 Diego Calvo 25.3.1991 Valerenga 9 1
22 José Miguel Cubero 14.2.1987 Herediano 35 2
Útočníci          
9 Joel Campbell 26.6.1992 Olympiakos Pireus 32 9
10 Bryan Ruíz 18.8.1985 PSV Eindhoven 62 13
14 Randall Brenes 13.8.1983 Cartaginés 39 8
21 Marco Ureňa 5.3.1990 Kubaň Krasnodar 23 7
Trenér Jorge Luis Pinto 16.12.1952      

 

ANGLIE

Brankáři          
1 Joe Hart 19.4.1987 Manchester City 40 0
13 Ben Foster 3.4.1983 West Bromwich Albion 7 0
22 Fraser Forster 17.3.1988 Celtic Glasgow 1 0
Obránci          
2 Glen Johnson 23.8.1984 FC Liverpool 51 1
3 Leighton Baines 11.12.1984 Everton 23 1
5 Gary Cahill 19.12.1985 Chelsea 23 3
6 Phil Jagielka 17.8.1982 Everton 25 2
12 Chris Smalling 22.11.1989 Manchester United 12 0
16 Phil Jones 21.2.1992 Manchester United 10 0
23 Luke Shaw 12.7.1995 Southampton 2 0
Záložníci          
4 Steven Gerrard 30.5.1980 FC Liverpool 110 21
7 Jack Wilshere 1.1.1992 Arsenal 17 0
8 Frank Lampard 20.6.1978 Chelsea 104 29
14 Jordan Henderson 17.6.1990 FC Liverpool 10 0
15 Alex Oxlade-Chamberlain 15.8.1993 Arsenal 15 3
17 James Milner 4.1.1986 Manchester City 47 1
19 Raheem Sterling 8.12.1994 FC Liverpool 4 0
20 Adam Lallana 10.5.1988 Southampton 5 0
21 Ross Barkley 5.12.1993 Everton 5 0
Útočníci          
9 Daniel Sturridge 1.9.1989 FC Liverpool 11 4
10 Wayne Rooney 24.10.1985 Manchester United 91 39
11 Danny Welbeck 26.11.1990 Manchester United 23 8
18 Rickie Lambert 16.2.1982 Southampton 5 3
Trenér Roy Hodgson 9.8.1947      

 

ITÁLIE

Brankáři          
1 Gianluigi Buffon 28.1.1978 Juventus Turín 140 0
12 Salvatore Sirigu 12.1.1987 Paris St. Germain 8 0
13 Mattia Perin 10.11.1992 FC Janov 0 0
Obránci          
2 Mattia De Sciglio 20.10.1992 AC Milán 11 0
3 Giorgio Chiellini 14.8.1984 Juventus Turín 68 4
4 Matteo Darmian 2.12.1989 FC Turín 1 0
7 Ignazio Abate 12.11.1986 AC Milán 20 1
15 Andrea Barzagli 8.5.1981 Juventus Turín 47 0
19 Leonardo Bonucci 1.5.1987 Juventus Turín 37 2
20 Gabriel Paletta 15.2.1986 Parma 2 0
Záložníci          
5 Thiago Motta 28.8.1982 Paris St. Germain 20 1
6 Antonio Candreva 28.2.1987 Lazio Řím 20 0
8 Claudio Marchisio 19.1.1986 Juventus Turín 44 3
14 Alberto Aquilani 7.7.1984 Fiorentina 35 5
16 Daniele De Rossi 24.7.1983 AS Řím 95 15
18 Marco Parolo 25.1.1985 Parma 3 0
21 Andrea Pirlo 19.5.1979 Juventus Turín 109 13
23 Marco Verratti 5.11.1992 Paris St. Germain 6 1
Útočníci          
9 Mario Balotelli 12.8.1990 AC Milán 30 12
10 Antonio Cassano 12.7.1982 Parma 37 10
11 Alessio Cerci 23.7.1987 FC Turín 12 0
17 Ciro Immobile 20.2.1990 FC Turín 2 0
22 Lorenzo Insigne 4.6.1991 Neapol 5 1
Trenér Cesare Prandelli 19.8.1957      

 

Poznámka: Údaje jsou převzaty z dokumentační databáze ČTK a jsou aktuální k 4. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v letošní sezoně. 

(ČTK)