PLEJER.CZ
čtvrtek 05.06.2014
15:45

Soupisky účastníků skupiny B mistrovství světa ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

 

ŠPANĚLSKO

1 Iker Casillas 20.5.1981 Real Madrid 153 0
12 David de Gea 17.11.1990 Manchester United 0 0
23 José Manuel Reina 31.8.1982 Neapol 32 0
Obránci          
2 Raúl Albiol 4.9.1985 Neapol 46 0
3 Piqué 2.2.1987 FC Barcelona 60 4
5 Juanfran 9.1.1985 Atlético Madrid 7 1
15 Sergio Ramos 30.3.1986 Real Madrid 116 9
18 Jordi Alba 21.3.1989 FC Barcelona 25 5
22 Azpilicueta 28.8.1989 Chelsea 6 0
Záložníci          
4 Javi Martínez 2.9.1988 Bayern Mnichov 15 0
6 Andrés Iniesta 11.5.1984 FC Barcelona 96 12
8 Xavi 25.1.1980 FC Barcelona 131 12
10 Cesc Fábregas 4.5.1987 FC Barcelona 88 13
14 Xabi Alonso 25.11.1981 Real Madrid 110 15
16 Sergi Busquets 16.7.1988 FC Barcelona 65 0
17 Koke 8.1.1992 Atlético Madrid 7 0
20 Santi Cazorla 13.12.1984 Arsenal 63 11
21 David Silva 8.1.1986 Manchester City 79 20
Útočníci          
7 David Villa 3.12.1981 Atlético Madrid 95 56
9 Fernando Torres 20.3.1984 Chelsea 107 37
11 Pedro 28.7.1987 FC Barcelona 39 14
13 Juan Manuel Mata 28.4.1988 Manchester United 33 9
19 Diego Costa 7.10.1988 Atlético Madrid 1 0
Trenér Vicente del Bosque 23.12.1950      

 

NIZOZEMSKO

Brankáři          
1 Jasper Cillessen 22.4.1989 Ajax Amsterodam 8 0
22 Michel Vorm 20.10.1983 Swansea 14 0
23 Tim Krul 3.4.1988 Newcastle United 5 0
Obránci          
2 Ron Vlaar 16.2.1985 Aston Villa 24 1
3 Stefan de Vrij 5.2.1992 Feyenoord Rotterdam 12 0
4 Bruno Martins Indi 8.2.1992 Feyenoord Rotterdam 16 2
5 Daley Blind 9.3.1990 Ajax Amsterodam 12 0
7 Daryl Janmaat 22.7.1989 Feyenoord Rotterdam 16 0
12 Paul Verhaegh 1.9.1983 Augsburg 2 0
13 Joël Veltman 15.1.1992 Ajax Amsterodam 2 0
14 Terence Kongolo 14.2.1994 Feyenoord Rotterdam 1 0
Záložníci          
6 Jonathan de Guzmán 13.9.1987 Swansea 10 0
8 Nigel de Jong 30.11.1984 AC Milán 71 1
10 Wesley Sneijder 9.6.1984 Galatasaray 99 26
16 Jordi Clasie 27.6.1991 Feyenoord Rotterdam 8 0
18 Leroy Fer 5.1.1990 Norwich City 6 0
20 Georginio Wijnaldum 11.11.1990 PSV Eindhoven 5 1
Útočníci          
9 Robin van Persie 6.8.1983 Manchester United 85 43
11 Arjen Robben 23.1.1984 Bayern Mnichov 75 23
15 Dirk Kuijt 22.7.1980 Fenerbahce 98 24
17 Jeremain Lens 24.11.1987 Dynamo Kyjev 22 8
19 Klaas Jan Huntelaar 12.8.1983 Schalke 62 34
21 Memphis Depay 13.2.1994 PSV Eindhoven 6 0
Trenér Louis Van Gaal 8.8.1951      

 

CHILE

Brankáři          
1 Claudio Bravo 13.4.1983 San Sebastian 79 0
12 Christopher Toselli 15.6.1988 Universidad Católica 4 0
23 Johnny Herrera 9.5.1981 Universidad de Chile 8 0
Obránci          
2 Eugenio Mena 18.7.1988 FC Santos 25 3
3 Miiko Albornoz 30.11.1990 Malmö 2 1
4 Mauricio Isla 12.6.1988 Juventus Turín 47 2
13 José Rojas 23.6.1983 Universidad de Chile 19 1
17 Gary Medel 3.8.1987 Cardiff 61 5
18 Gonzalo Jara 29.8.1985 Nottingham Forest 65 3
Záložníci          
5 Francisco Silva 11.2.1986 Pamplona 12 0
6 Carlos Carmona 21.2.1987 Bergamo 45 1
8 Arturo Vidal 22.5.1987 Juventus Turín 54 8
10 Jorge Valdivia 19.10.1983 Palmeiras 57 4
15 Jean Beausejour 1.6.1984 Wigan Athletic 60 5
16 Felipe Gutiérrez 8.10.1990 Twente Enschede 18 1
20 Charles Aránguiz 17.4.1989 Internacional 21 2
21 Marcelo Díaz 30.12.1986 Basilej 21 1
Útočníci          
7 Alexis Sánchez 19.12.1988 FC Barcelona 67 22
9 Mauricio Pinilla 4.2.1984 Cagliari 26 5
11 Eduardo Vargas 20.11.1989 Valencie 30 14
14 Fabián Orellana 27.1.1986 Vigo 26 2
19 José Pedro Fuenzalida 22.2.1985 Colo Colo 23 1
22 Esteban Paredes 1.8.1980 Colo Colo 35 10
Trenér Jorge Sampaoli 13.3.1960      

 

AUSTRÁLIE

Brankáři          
1 Mathew Ryan 8.4.1992 FC Bruggy 6 0
12 Mitchell Langerak 22.8.1988 Dortmund 3 0
18 Eugene Galekovic 12.6.1981 Adelaide United 8 0
Obránci          
2 Ivan Franjic 10.9.1987 Brisbane Roar 8 0
3 Jason Davidson 29.6.1991 Almelo 6 0
6 Matt Spiranovic 27.6.1988 Western Sydney Wanderers 17 0
8 Bailey Wright 28.7.1992 Preston North End 0 0
19 Ryan McGowan 15.8.1989 Šantung 9 0
22 Alex Wilkinson 13.8.1984 Čonbuk 2 0
Záložníci          
5 Mark Milligan 4.8.1985 Melbourne Victory 28 2
10 Ben Halloran 14.6.1992 Düsseldorf 1 0
11 Tommy Oar 10.12.1991 Utrecht 14 1
13 Oliver Bozanic 8.1.1989 Luzern 3 0
14 James Troisi 3.7.1988 Melbourne Victory 10 1
15 Mile Jedinak 3.8.1984 Crystal Palace 43 4
16 James Holland 15.5.1989 Austria Vídeň 13 0
17 Matt McKay 11.1.1983 Brisbane Roar 46 1
20 Dario Vidosic 8.4.1987 Sion 22 2
21 Massimo Luongo 25.9.1992 Swindon Town 1 0
23 Mark Bresciano 11.2.1980 Al Gharráfa 73 13
Útočníci          
4 Tim Cahill 6.12.1979 New York 68 32
7 Matthew Leckie 4.2.1991 FSV Frankfurt 7 1
9 Adam Taggart 2.6.1993 Newcastle Jets 4 3
Trenér Ange Postecoglou 27.8.1965      

 

Poznámka: Údaje jsou převzaty z dokumentační databáze ČTK a jsou aktuální k 4. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v letošní sezoně. 

(ČTK)