PLEJER.CZ středa 08.06.2016 00:00

Soupisky účastníků skupiny D mistrovství Evropy ve fotbale (za číslem dresu jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů):

ČESKÁ REPUBLIKA

160429_CZE_national_team_logo_FHD

Brankáři          
1 Petr Čech 20.05.1982 Arsenal/ENG 121 0
16 Tomáš Vaclík 29.03.1989 Basilej/SUI 6 0
23 Tomáš Koubek 26.08.1992 Slovan Liberec 2 0
Obránci          
2 Pavel Kadeřábek 25.04.1992 Hoffenheim/GER 18 2
3 Michal Kadlec 13.12.1984 Fenerbahçe/TUR 65 8
4 Theodor Gebre Selassie 24.12.1986 Werder Brémy/GER 36 1
5 Roman Hubník 06.06.1984 Viktoria Plzeň 26 3
6 Tomáš Sivok 15.09.1983 Bursaspor/TUR 55 5
8 David Limberský 06.10.1983 Viktoria Plzeň 38 1
11 Daniel Pudil 27.09.1985 Sheffield Wednesday/ENG 32 2
17 Marek Suchý 29.03.1988 Basilej/SUI 27 1
Záložníci          
9 Bořek Dočkal 30.09.1988 Sparta Praha 24 6
10 Tomáš Rosický 04.10.1980 Arsenal/ENG 103 23
13 Jaroslav Plašil 05.01.1982 Girondins Bordeaux/FRA 100 7
14 Daniel Kolář 27.10.1985 Viktoria Plzeň 28 2
15 David Pavelka 18.05.1991 Kasımpaşa/TUR 8 0
18 Josef Šural 30.05.1990 Sparta Praha 11 1
19 Ladislav Krejčí 05.07.1992 Sparta Praha 23 4
20 Jiří Skalák 12.03.1992 Brighton & Hove Albion/ENG 10 0
22 Vladimír Darida 08.08.1990 Hertha Berlín/GER 36 1
Útočníci          
7 Tomáš Necid 13.08.1989 Bursaspor/TUR 39 11
12 Milan Škoda 16.01.1986 Slavia Praha 9 3
21 David Lafata 18.09.1981 Sparta Praha 39 9
Trenér Pavel Vrba 06.12.1963      


CHORVATSKO

160512_CRO_HNS_Croatia_Footbal_Association_logo_FHD

Brankáři          
1 Ivan Vargić 15.03.1987 Rijeka 2 0
12 Lovre Kalinić 03.04.1990 Hajduk Split 4 0
23 Danijel Subašić 27.10.1984 Monako/FRA 21 0
Obránci          
2 Šime Vrsaljko 10.01.1992 Sassuolo/ITA 19 0
3 Ivan Strinić 17.07.1987 Neapol/ITA 35 0
5 Vedran Ćorluka 05.02.1986 Lokomotiv Moskva/RUS 88 4
6 Tin Jedvaj 28.11.1995 Bayer Leverkusen/GER 3 0
11 Darijo Srna 01.05.1982 Šachtar Doněck/UKR 130 22
13 Gordon Schildenfeld 18.03.1985 Dinamo Záhřeb 27 1
21 Domagoj Vida 29.04.1989 Dynamo Kyjev/UKR 38 1
Záložníci          
4 Ivan Perišić 02.02.1989 Inter Milán/ITA 47 13
7 Ivan Rakitić 10.03.1988 FC Barcelona/ESP 76 11
8 Mateo Kovačić 06.05.1994 Real Madrid/ESP 27 1
10 Luka Modrić 09.09.1985 Real Madrid/ESP 90 10
14 Marcelo Brozović 16.11.1992 Inter Milán/ITA 17 4
15 Marko Rog 19.07.1995 Dinamo Záhřeb 3 0
18 Ante Ćorić 14.04.1997 Dinamo Záhřeb 2 0
19 Milan Badelj 25.02.1989 Fiorentina/ITA 20 1
Útočníci          
9 Andrej Kramarić 19.06.1991 Hoffenheim/GER 11 4
16 Nikola Kalinić 05.01.1988 Fiorentina/ITA 29 11
17 Mario Mandžukić 21.05.1986 Juventus Turín/ITA 66 24
20 Marko Pjaca 06.05.1995 Dinamo Záhřeb 8 1
22 Duje Čop 01.02.1990 Málaga/ESP 4 0
Trenér Ante Čačić 29.09.1953      


ŠPANĚLSKO

160517_ESP_RFEF_Spain_logo_FHD

Brankáři          
1 Iker Casillas 20.05.1981 FC Porto/POR 167 0
13 David de Gea 17.11.1990 Manchester United/ENG 8 0
23 Sergio Rico 01.09.1993 FC Sevilla 1 0
Obránci          
2 Azpilicueta 28.08.1989 Chelsea/ENG 15 0
3 Piqué 02.02.1987 FC Barcelona 76 4
4 Marc Bartra 15.01.1991 FC Barcelona 10 0
12 Héctor Bellerín 19.03.1995 Arsenal/ENG 2 0
15 Sergio Ramos 30.03.1986 Real Madrid 131 10
16 Juanfran 09.01.1985 Atlético Madrid 17 1
17 Mikel San José 30.05.1989 Athletic Club 6 0
18 Jordi Alba 21.03.1989 FC Barcelona 42 6
Záložníci          
5 Sergi Busquets 16.07.1988 FC Barcelona 83 2
6 Andrés Iniesta 11.05.1984 FC Barcelona 108 13
8 Koke 08.01.1992 Atlético Madrid 22 0
9 Lucas Vázquez 01.07.1991 Real Madrid 0 0
10 Cesc Fàbregas 04.05.1987 Chelsea/ENG 105 15
14 Thiago Alcântara 11.04.1991 Bayern Mnichov/GER 9 0
19 Bruno Soriano 12.06.1984 Villarreal 8 0
21 David Silva 08.01.1986 Manchester City/ENG 98 24
22 Nolito 15.10.1986 Celta Vigo 8 4
Útočníci          
7 Álvaro Morata 23.10.1992 Juventus Turín/ITA 9 3
11 Pedro 28.07.1987 Chelsea/ENG 57 17
20 Aritz Aduriz 11.02.1981 Athletic Club 5 1
Trenér Vicente del Bosque 23.12.1950      


TURECKO

160531_TUR_football_national_team_emblem_FHD

Brankáři          
1 Volkan Babacan 11.08.1988 İstanbul Başakşehir 17 0
12 Onur Kıvrak 01.01.1988 Trabzonspor 12 0
23 Harun Tekin 17.06.1989 Bursaspor 0 0
Obránci          
2 Semih Kaya 24.02.1991 Galatasaray 23 0
3 Hakan Balta 23.03.1983 Galatasaray 46 2
4 Ahmet Yılmaz Çalık 26.02.1994 Gençlerbirliği 4 0
7 Gökhan Gönül 04.01.1985 Fenerbahçe 57 1
13 İsmail Köybaşı 10.07.1989 Beşiktaş 19 0
16 Ozan Tufan 23.03.1995 Fenerbahçe 24 1
22 Şener Özbayraklı 23.01.1990 Fenerbahçe 8 0
Záložníci          
5 Nuri Şahin 05.09.1988 Borussia Dortmund/GER 49 2
6 Hakan Çalhanoğlu 08.02.1994 Bayer Leverkusen/GER 19 6
8 Selçuk İnan 10.02.1985 Galatasaray 52 8
10 Arda Turan 30.01.1987 FC Barcelona/ESP 91 17
11 Olcay Şahan 26.05.1987 Beşiktaş 24 2
14 Oğuzhan Özyakup 23.09.1992 Beşiktaş 20 1
15 Mehmet Topal 03.03.1986 Fenerbahçe 59 1
18 Caner Erkin 04.10.1988 Fenerbahçe 47 2
19 Yunus Mallı 24.02.1992 Mohuč/GER 6 0
20 Volkan Şen 07.07.1987 Fenerbahçe 17 0
Útočníci          
9 Cenk Tosun 21.07.1991 Beşiktaş 9 3
17 Burak Yılmaz 15.07.1985 Kuoan Peking/CHN 44 20
21 Emre Mor 24.07.1997 Nordsjælland/DEN 2 0
Trenér Fatih Terim 14.09.1953      

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 7. červnu. U hráčů je uvedeno jejich poslední působiště v uplynulé sezoně.


(PLEJER.CZ)