
PLEJER.CZ ⎥ neděle 04.09.2016 ⎥ 19:53
Statistiky a sestřih kvalifikačního utkání o postup na MS 2018:
| Litva | 2:2 (2:0) | Slovinsko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kvalifikace MS 2018 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neděle 4. září 2016, 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilniaus LFF Stadionas, Vilnius - 4500 diváků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branky: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. Fjodor Černych | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. Vykintas Slivka | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:1 | 77. Rene Krhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:2 | 90.+3 Boštjan Cesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestavy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenéři: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgaras Jankauskas | Srečko Katanec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhodčí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artur Soares Dias - Rui Licinio Tavares, Paulo Soares - Jorge de Sousa (všichni Portugalsko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka skupiny F:
| 1. | Skotsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2. | Anglie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3. | Litva | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| Slovinsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 5. | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 6. | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
(PLEJER.CZ)




76.